DAYS SALES
OUTSTANDING -
DAYS
PAYABLE OUTSTANDING
Dass Firmen, Privatkunden oder die öffentliche Hand für erbrachte Dienstleistungen oder gelieferte Waren fristgerecht innerhalb vereinbarter Zahlungsziele ihre Schuld begleichen, sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Tatsache ist jedoch, dass die Zahlungsmoral europaweit nachlässt, mit der Folge, dass immer mehr Handwerksbetriebe und industrielle Klein- und Mittelbetriebe in Zahlungsschwierigkeiten kommen und insolvent werden.
Mit dem folgenden DSO/DPO-Javascriptrechner
haben Sie die Möglichkeit, den Zeitraum zu errechnen, den Ihre Kunden
für die Bezahlung der gelieferten Waren oder erbrachten
Dienstleistung in Anspruch nehmen. Die Errechnung zu mehren Stichtagen
des Jahres gibt Aufschluss darüber, frühzeitig einen negativen Trend
zu erkennen, um sodann geeignete Maßnahmen zur Beschleunigung des
Forderungseinzugs einzuleiten.
Das Pendant hierzu ist die Möglichkeit zu
errechnen, wie Sie die Bezahlung Ihrer Lieferanten-Rechnungen aus
Liquiditätsgründen hinauszögern können. Idealerweise sollten die
eigenen Verbindlichkeiten (bei der Zahlungsvereinbarung. netto, ohne
Abzug) erst nach Eingang der Kundenforderung erfolgen.
Unterhalb des Rechners können Sie die für Ihr Unternehmen ermittelten DSO-Werte mit den branchenübergreifenden, internationalen Länderdurchschnittswerten vergleichen.
DSO = Days Sales Outstanding
(Anzahl Tage ausstehender Umsatz = Debitorenlaufzeit)
DPO
= Days
Payable Outstanding (Anzahl Tage ausstehender Zahlungsverpflichtungen
= Kreditorenlaufzeit)
Hier sehen Sie, wie es um die Zahlungsmoral in Europa bestellt ist |
|||||
|
Zah- Index EPI |
Land |
Zahlungsziel |
Zahlungseingang in Tagen Privatkunden Geschäftskunden Öffentliche Hand |
Zahlungsverzug |
Forderungs- |
| 126 | Finnland | 12 20 20 | 17 27 24 | 5 7 4 | 1,9 % |
| 130 | Schweden | 20 27 28 | 26 35 35 | 6 8 7 | 2,3 % |
| 133 | Norwegen | 15 23 26 | 22 32 34 | 7 9 8 | 2,3 % |
| 137 | Island | 20 25 25 | 32 37 34 | 12 12 9 | 2,5 % |
| 138 | Dänemark | 16 25 25 | 28 38 37 | 12 13 12 | 2,9 % |
| 143 | Schweiz | 24 29 31 | 35 40 45 | 11 11 14 | 1,8 % |
| 148 | Frankreich | 25 41 44 | 41 59 64 | 16 18 20 | 2,0 % |
| 149 | Deutschland | 16 25 25 | 24 37 35 | 8 12 10 | 2,4 % |
| 150 | Färöer-Inseln | 22 25 28 | 45 47 50 | 23 22 22 | 3,2 % |
| 153 | Irland | 25 35 35 | 39 65 49 | 14 30 14 | 2,8 % |
| 153 | Niederlande | 20 25 26 | 33 43 47 | 13 18 21 | 2,5 % |
| 154 | Estland | 10 20 15 | 18 36 24 | 8 16 9 | 3,3 % |
| 155 | Österreich | 17 26 30 | 28 38 49 | 11 12 19 | 2,3 % |
| 156 | Belgien | 23 35 45 | 39 50 72 | 16 15 27 | 2,6 % |
| 158 | Lettland | 10 20 20 | 22 40 32 | 12 20 12 | 3,8 % |
| 160 | Vereinigtes Königreich | 25 30 29 | 44 46 47 | 19 16 18 | 3,2 % |
| 161 | Slowakei | 18 26 30 | 31 46 55 | 13 20 25 | 3,3 % |
| 161 | Polen | 20 20 20 | 34 36 38 | 14 16 18 | 2,8 % |
| 162 | Litauen | 21 30 30 | 38 50 56 | 17 20 26 | 3,2 % |
| 164 | Italien | 45 69 90 | 79 103 180 | 34 34 90 | 2,6 % |
| 168 | Ungarn | 18 25 30 | 33 47 56 | 15 22 26 | 3,0 % |
| 168 | Spanien | 46 70 87 | 68 99 153 | 22 29 66 | 2,7 % |
| 174 | Tschechische Rep. | 20 30 30 | 33 47 43 | 13 17 13 | 3,1 % |
| 175 | Zypern | 30 60 60 | 57 91 83 | 27 31 23 | 3,2 % |
| 186 | Portugal | 30 51 57 | 64 92 139 | 34 41 82 | 3,2 % |
| 188 | Griechenland | 30 75 60 | 61 110 168 | 31 35 108 | 4,9 % |
|
Quelle: Intrum Justitia AB SE - 105 24 S-Stockholm - European Payment Index 2011 |
|||||
European Payment Index (EPI)Von www.intrum.com wird das Zahlungsrisiko von 25 europäischen Ländern indexiert.
100 Punkte Kein Zahlungsrisiko 101 - 129 Punkte Vorsorgliche Maßnahmen und Controllingprozesse sind einführen. 130 - 149 Punkte Intervention erforderlich
150 - 169 Punkte
Intervention unvermeidbar. Maßnahmen zur Senkung des
Risikoprofils
170 - 200 Punkte
Intervention dringend. Maßnahmen zur Senkung des Risikoprofils
>
200 Punkte Notfall.
Maßnahmen zur Senkung des Risikoprofils sind dringend zu |