LÄNDERKURZZEICHEN IN EUROPA
|
ISO-Code 3166 >>> Offizieller ISO 3166- Ländercode mit englischen und französischen Ländernamen >>> Verzeichnis der Staatennamen für den amtlichen Gebrauch in der Bundesrep. Deutschland |
IOC Sport |
andere | ECE- |
Länder- TLD |
Länder-
|
|||
| |
EUR | EU | - | - | EG, CE, EC, EK, EF, EY | E 42 | .eu | |
| ALB | AL | 008 | ALB | .al | ||||
|
|
AZN | AZ | 944 | AZE | E 39 | .az | ||
| BEL | BE | 056 | BEL | B | E 6 | .be | Z | |
| BIH | BA | 070 | BIH | E 31 | .ba | |||
| BGR | BG | 100 | BUL | E 34 | .bg | |||
| DNK | DK | 208 | DEN | E 18 | .dk | (W) | ||
| DEU | DE | 276 | GER | D | E 1 | .de | X | |
| EST | EE | 233 | EST | E 29 | .ee | |||
| FIN | FI | 246 | FIN | E 17 | .fi | L | ||
| FRA | FR | 250 | FRA | F | E 2 | .fr | U | |
| GRC | GR | 300 | GRE | EL | E 23 | .gr | Y | |
| GBR | GB | 826 | GBR | UK | E 11 | .gb ; .uk | (J) | |
| IRL | IE | 372 | IRL | E 24 | .ie | T | ||
| ISL | IS | 352 | ISL | .is | ||||
| ITA | IT | 380 | ITA | I | E 3 | .it | S | |
|
|
XZ (UNO) | |||||||
| HRV | HR | 191 | CRO | E 25 | .hr | |||
| LVA | LV | 428 | LAT | E 32 | .lv | |||
|
|
LIE | LI | 438 | LIE | FL | .li | ||
| LTU | LT | 440 | LTU | E 36 | .lt | |||
| LUX | LU | 442 | LUX | L | E 13 | .lu | (R) | |
| MLT | MT | 470 | MLT | E 50 | .mt | F | ||
| MKD | MK | 807 | MKD | E 40 | .mk | |||
| MDA | MD | 498 | MDA | .md | ||||
|
|
MNE | ME | 499 | MGO | E 56 | .me | ||
| NLD | NL | 528 | NED | E 4 | .nl | P | ||
| NOR | NO | 578 | NOR | N | E 16 | .no | ||
| AUT | AT | 040 | AUT | A | E 12 | .at | N | |
| POL | PL | 616 | POL | E 20 | .pl | |||
| PRT | PT | 620 | POR | P | E 21 | .pt | M | |
| ROU | RO | 642 | ROM | E 19 | .ro | |||
| RUS | RU | 643 | RUS | E 22 | .ru | |||
| SWE | SE | 752 | SWE | S, SV | E 5 | .se | (K) | |
| CHE | CH | 756 | SUI | E 14 | .ch | |||
| SRB | RS | 688 | SRB | E 10 | .rs | |||
| SVK | SK | 703 | SVK | E 27 | .sk | E | ||
| SVN | SI | 705 | SLO | E 26 | .si | H | ||
| ESP | ES | 724 | ESP | E | E 9 | .es | V | |
| CZE | CZ | 203 | CZE | E 8 | .cz | |||
| TUR | TR | 792 | TUR | E 37 | .tr | |||
| UKR | UA | 804 | UKR | E 46 | .ua | |||
| HUN | HU | 348 | HUN | H | E 7 | .hu | ||
| BLR | BY | 112 | BLR | E 28 | .by | |||
| CYP | CY | 196 | CYP | E 49 | .cy | G | ||
>>> EAN-Code 128 (Europäische Artikelnummerierung)
>>> Alle von den Vereinten Nationen anerkannten souveränen Staaten www.un.org/members/list.shtml
| DVD-Videos/Spielfilme werden zwecks Unterbindung ungerechtfertigter Vervielfältigungen mit einem Kopierschutz versehen. Weiterhin wird jeder DVD-Videotitel zusätzlich mit einen oder mehreren Ländercodes versehen. Der DVD-Regionalcode 2 oder RC 2 (von 6) gibt den Titel neben Europa auch für Japan, Südafrika und Naher Osten frei. Somit ist Vorsicht bei Käufen in anderen Erdteilen geboten! Codefreie Videos (In der Status Anzeige erscheint: "No Lock Detected") werden mit RC 0 gekennzeichnet. Eine DVD mit dem Regionalcode
All
lässt auf eine Fälschung schließen. Wenn außerdem der
Innenrand nicht die üblichen internen Firmencodes in Form
von Miniaturbuchstaben oder Ziffern aufweist, so ist die
Fälschung eindeutig. |
|
| Regionalcode 1 USA |
![]() |
BD-Regionalcodes (Blu-ray-Regionalcodes) |
|
|
Regionalcode
A/1 |
![]() |
|
Regionalcode
B/2 |
|
|
Regionalcode
C/3 |
|

