PUNKTEKATALOG - TATKENNZIFFERN
|
Bußgeld- |
|
|
FaP- |
|
Straftaten |
|||
| Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort (§ 142 des Strafgesetzbuches) mit Ausnahme des Absehens von Strafe und der Milderung von Strafen in den Fällen des § 142 Abs. 4 StGB |
7 P | A | |
| Straßenverkehrsgefährdung durch Führen eines Fahrzeugs bei Fahrunsicherheit infolge | |||
| … Alkoholgenusses | 7 P | A | |
| … Genusses anderer berauschender Mittel | 7 P | A | |
| … geistiger oder körperlicher Mängel | 7 P | A | |
| Straßenverkehrsgefährdung durch grob verkehrswidrige(s) und rücksichtslose(s) | |||
| … Vorfahrtmissachtung | 7 P | A | |
| … Fehlverhalten beim Überholen | 7 P | A | |
| … Fehlverhalten an Fußgängerüberwegen | 7 P | A | |
| … zu schnelles Fahren | 7 P | A | |
| … Missachtung des Rechtsfahrgebotes | 7 P | A | |
| … Wenden, rückwärts fahren, Fahren entgegen der Fahrtrichtung oder versuchtes Wenden, rückwärts fahren, Fahren entgegen der Fahrtrichtung auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen | 7 P | A | |
| … Nichtkenntlichmachung haltender oder liegengebliebener Fahrzeuge | 7 P | A | |
| Führen eines Fahrzeugs bei Fahrunsicherheit infolge | |||
| … Alkoholgenusses | 7 P | A | |
| … Genusses anderer berauschender Mittel | 7 P | A | |
| … Vollrausch | 7 P | A | |
| Führen oder Anordnen oder Zulassen des Führen eines Kraftfahrzeuges | |||
| … ohne Fahrerlaubnis | 6 P | A | |
| … trotz Fahrverbots oder trotz Verwahrung, Sicherstellung oder Beschlagnahme des Führerscheins | 6 P | A | |
| Kennzeichenmissbrauch | 6 P | B | |
| Gebrauch oder Gestatten des Gebrauchs unversicherter Kraftfahrzeug oder Anhänger | 6 P | A | |
| Unbefugter Gebrauch von Kraftfahrzeug | 5 P | B | |
| Nötigung | 5 P | A | |
| Tötung **) | 5 P | ||
| Körperverletzung **) | 5 P | ||
| Gefährliche Eingriffe im Straßenverkehr | 5 P | A | |
| Unterlassene Hilfeleistung | 5 P | A | |
| Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, sofern das Gericht die Strafe in den Fällen des § 142 Abs. 4 StGB gemildert oder von der Strafe abgesehen hat | 5 P | A | |
| Alle anderen Straftaten | 5 P | B | |
|
Fahrlässig oder vorsätzlich begangene Ordnungswidrigkeiten oder Zuwiderhandlungen |
|||
| 4 | Gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen | ||
| 4.1 | … bei Gegenverkehr, beim Überholtwerden, an Kuppen, in Kurven oder bei Unübersichtlichkeit und dadurch einen anderen gefährdet | 2 P | A |
| 4.2 | … auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen und dadurch einen anderen behindert | 1 P | A |
| 5a.1 |
Ausrüstung eines
Kraftfahrzeugs nicht an die Wetterverhältnisse angepasst - mit Behinderung |
1 P | B |
| 6 | Als Führer eines kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugs mit gefährlichen Gütern bei Sichtweite unter 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen oder bei Schneeglätte oder Glatteis sich nicht so verhalten, dass die Gefährdung eines Anderen ausgeschlossen war, insbesondere, obwohl nötig, nicht den nächsten geeigneten Platz zum Parken aufgesucht | 3 P | B |
| 8 8.1 |
Mit nicht angepasster Geschwindigkeit gefahren trotz angekündigter Gefahrenstelle, bei Unübersichtlichkeit, an Straßenkreuzungen, Straßeneinmündungen, Bahnübergängen oder schlechten Sicht- oder Wetterverhältnissen (z. B. Nebel, Glatteis) | 3 P | A |
| 9 9.1 9.2 9.3 |
Festgesetzte Höchstgeschwindigkeit bei Sichtweite unter 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen überschritten (soweit nicht BKat-Nr. 11.1.8 - 11.1.10; 11.2.8 - 11.2.10; 11.3.8 - 11.3.10 *)) | 3 P | A |
| 10 | Als Fahrzeugführer ein Kind, einen Hilfsbedürftigen oder älteren Menschen gefährdet, insbesondere durch nicht ausreichend verminderte Geschwindigkeit, mangelnde Bremsbereitschaft oder unzureichenden Seitenabstand beim Vorbeifahren oder Überholen | 3 P | A |
| 11 | Zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten mit Kraftfahrzeugen der in § 3 Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe a oder b Straßenverkehrsordnung genannten Art (z. B. Lkw, Omnibusse) |
||
| 11.1.3 | bis 15 km/h - innerhalb
geschlossener Ortschaften für mehr als 5 Minuten Dauer oder in mehr als zwei Fällen nach Fahrtantritt |
1 P | A |
| 11.1.3 | bis 15 km/h - außerhalb
geschlossener Ortschaften für mehr als 5 Minuten Dauer oder in mehr als zwei Fällen nach Fahrtantritt |
1 P | A |
| 11.1.4 | 16 - 20 km/h - innerhalb geschlossener Ortschaften | 1 P | A |
| 11.1.4 | 16 - 20 km/h - außerhalb geschlossener Ortschaften | 1 P | A |
| 11.1.5 | 21 - 25 km/h - innerhalb geschlossener Ortschaften | 1 P | A |
| 11.1.5 | 21 - 25 km/h - außerhalb geschlossener Ortschaften | 1 P | A |
| 11.1.6 | 26 - 30 km/h - innerhalb geschlossener Ortschaften | 3 P | A |
| 11.1.6 | 26 - 30 km/h - außerhalb geschlossener Ortschaften | 3 P | A |
| 11.1.7 | 31 - 40 km/h - innerhalb geschlossener Ortschaften | 3 P | A |
| 11.1.7 | 31 - 40 km/h - außerhalb geschlossener Ortschaften | 3 P | A |
| 11.1.8 | 41 - 50 km/h - innerhalb geschlossener Ortschaften | 4 P | A |
| 11.1.8 | 41 - 50 km/h - außerhalb geschlossener Ortschaften | 3 P | A |
| 11.1.9 | 51 - 60 km/h - innerhalb geschlossener Ortschaften | 4 P | A |
| 11.1.9 | 51 - 60 km/h - außerhalb geschlossener Ortschaften | 4 P | A |
| 11.1.10 | über 60 km/h - innerhalb geschlossener Ortschaften | 4 P | A |
| 11.1.10 | über 60 km/h - außerhalb geschlossener Ortschaften | 4 P | A |
| Zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten mit kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugen mit gefährlichen Gütern oder mit Kraftomnibussen mit Fahrgästen |
|||
| 11.2.2 | 11 - 15 km/h - innerhalb geschlossener Ortschaften | 1 P | A |
| 11.2.3 | bis 15 km/h - innerhalb geschlossener Ortschaften für mehr als 5 Minuten Dauer oder in mehr als zwei Fällen nach Fahrtantritt | 1 P | A |
| 11.2.3 | bis 15 km/h - außerhalb geschlossener Ortschaften für mehr als 5 Minuten Dauer oder in mehr als zwei Fällen nach Fahrtantritt | 1 P | A |
| 11.2.4 | 16 - 20 km/h - innerhalb geschlossener Ortschaften | 1 P | A |
| 11.2.4 | 16 - 20 km/h - außerhalb geschlossener Ortschaften | 1 P | A |
| 11.2.5 | 21 - 25 km/h - innerhalb geschlossener Ortschaften | 2 P | A |
| 11.2.5 | 21 - 25 km/h - außerhalb geschlossener Ortschaften | 2 P | A |
| 11.2.6 | 26 - 30 km/h - innerhalb geschlossener Ortschaften | 3 P | A |
| 11.2.6 | 26 - 30 km/h - außerhalb geschlossener Ortschaften | 3 P | A |
| 11.2.7 | 31 - 40 km/h - innerhalb geschlossener Ortschaften | 3 P | A |
| 11.2.7 | 31 - 40 km/h - außerhalb geschlossener Ortschaften | 3 P | A |
| 11.2.8 | 41 - 50 km/h - innerhalb geschlossener Ortschaften | 4 P | A |
| 11.2.8 | 41 - 50 km/h - außerhalb geschlossener Ortschaften | 4 P | A |
| 11.2.9 | 51 - 60 km/h - innerhalb geschlossener Ortschaften | 4 P | A |
| 11.2.9 | 51 - 60 km/h - außerhalb geschlossener Ortschaften | 4 P | A |
| 11.2.10 | über 60 km/h - innerhalb geschlossener Ortschaften | 4 P | A |
| 11.2.10 | über 60 km/h - außerhalb geschlossener Ortschaften | 4 P | A |
| Zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten mit anderen Kraftfahrzeugen (z. B. PKW, Motorrad) | |||
| 11.3.4 | 21 - 25 km/h - innerhalb geschlossener Ortschaften | 1 P | A |
| 11.3.4 | 21 - 25 km/h - außerhalb geschlossener Ortschaften | 1 P | A |
| 11.3.5 | 26 - 30 km/h - innerhalb geschlossener Ortschaften | 3 P | A |
| 11.3.5 | 26 - 30 km/h - außerhalb geschlossener Ortschaften | 3 P | A |
| 11.3.6 | 31 - 40 km/h - innerhalb geschlossener Ortschaften | 3 P | A |
| 11.3.6 | 31 - 40 km/h - außerhalb geschlossener Ortschaften | 3 P | A |
| 11.3.7 | 41 - 50 km/h - innerhalb geschlossener Ortschaften | 4 P | A |
| 11.3.7 | 41 - 50 km/h - außerhalb geschlossener Ortschaften | 3 P | A |
| 11.3.8 | 51 - 60 km/h - innerhalb geschlossener Ortschaften | 4 P | A |
| 11.3.8 | 51 - 60 km/h - außerhalb geschlossener Ortschaften | 4 P | A |
| 11.3.9 | 61 - 70 km/h - innerhalb geschlossener Ortschaften | 4 P | A |
| 11.3.9 | 61 - 70 km/h - außerhalb geschlossener Ortschaften | 4 P | A |
| 11.3.10 | über 70 km/h - innerhalb geschlossener Ortschaften | 4 P | A |
| 11.3.10 | über 70 km/h - außerhalb geschlossener Ortschaften | 4 P | A |
| 12.5 | Erforderlichen Abstand von einem vorausfahrenden Fahrzeug nicht eingehalten bei einer Geschwindigkeit von mehr als 80 km/h, Abstand weniger als |
||
| 12.5.1 | 5/10 des halben Tachowertes | 1 P | A |
| 12.5.2 | 4/10 des halben Tachowertes | 2 P | A |
| 12.5.3 | 3/10 des halben Tachowertes | 3 P | A |
| 12.5.4 | 2/10 des halben Tachowertes | 4 P | A |
| 12.5.5 | 1/10 des halben Tachowertes | 4 P | A |
| 12.6 | Erforderlichen Abstand von einem vorausfahrenden Fahrzeug nicht eingehalten bei einer Geschwindigkeit von mehr als 130 km/h, Abstand weniger als |
||
| 12.6.1 | 5/10 des halben Tachowertes | 2 P | A |
| 12.6.2 | 4/10 des halben Tachowertes | 3 P | A |
| 12.6.3 | 3/10 des halben Tachowertes | 4 P | A |
| 12.6.4 | 2/10 des halben Tachowertes | 4 P | A |
| 12.6.5 | 1/10 des halben Tachowertes | 4 P | A |
| 15 | Mit Lastkraftwagen (zulässiges Gesamtgewicht über 3,5 t) oder Kraftomnibus bei einer Geschwindigkeit von mehr als 50 km/h auf einer Autobahn Mindestabstand von 50 m von einem vorausfahrenden Fahrzeug nicht eingehalten | 3 P | B |
| 17 | Außerhalb geschlossener Ortschaften rechts überholt | 3 P | A |
| 18 | Mit nicht wesentlich höherer Geschwindigkeit als der zu Überholende überholt | 1 P | A |
|
|
|||
| 19 | Überholt, obwohl nicht übersehen werden konnte, dass während des ganzen Überholvorgangs jede Behinderung des Gegenverkehrs ausgeschlossen war, oder bei unklarer Verkehrslage (soweit nicht BKat-Nr. 21; 21.1) | 3 P | A |
| 19.1 | … und dabei Verkehrszeichen (Zeichen 276, 277) nicht beachtet | 4 P | A |
| 19.1 | … und dabei Fahrstreifenbegrenzung (Zeichen 295, 296) überquert oder überfahren oder der durch Pfeile vorgeschriebenen Fahrtrichtung (Zeichen 297) nicht gefolgt | 4 P | A |
| 19.1.1 | … mit Gefährdung (in den Fällen BKat-Nr. 9.1) | 4 P | A |
| 19.1.2 | … mit Sachbeschädigung (in den Fällen BKat-Nr. 9.1) | 4 P | A |
| 20 | Überholt unter Nichtbeachten von Verkehrszeichen (Zeichen 276, 277) | 1 P | A |
| 21 | Überholt mit Kraftfahrzeug mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 7,5 t bei Sichtweite unter 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen | 4 P | A |
| 21.1 | … mit Gefährdung | 4 P | A |
| 21.2 | … mit Sachbeschädigung | 4 P | A |
| 22 | Zum Überholen ausgeschert und dadurch nachfolgenden Verkehr gefährdet | 2 P | A |
| 34 | Vorfahrt nicht beachtet und dadurch einen Vorfahrtberechtigten gefährdet (soweit nicht Straftat) | 3 P | A |
| 40 | Abgebogen, ohne Fahrzeug durchfahren zu lassen und dadurch einen Anderen gefährdet | 2 P | A |
| 41 | Beim Abbiegen auf einen Fußgänger keine besondere Rücksicht genommen und ihn dadurch gefährdet | 2 P | A |
| 43 | Beim Linksabbiegen nicht voreinander abgebogen und dadurch einen Anderen gefährdet | 1 P | A |
| 44 | Beim Abbiegen in ein Grundstück einen Anderen gefährdet | 2 P | A |
| 44 | Beim Wenden oder Rückwärtsfahren einen Anderen gefährdet (soweit nicht BKat-Nr. 83.1 bis 83.3) | 2 P | A |
| 51a.3 | An einer engen oder unübersichtlichen Straßenstelle oder im Bereich einer scharfen Kurve geparkt wenn ein Rettungsfahrzeug im Einsatz behindert worden ist | 1 P | B |
| 53.1 | Vor oder in amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzufahrten geparkt und dadurch ein Rettungsfahrzeug im Einsatz behindert | 1 P | B |
| 66 | Liegengebliebenes mehrspuriges Fahrzeug nicht oder nicht wie vorgeschrieben abgesichert, beleuchtet oder kenntlich gemacht und dadurch einen Anderen gefährdet (soweit nicht Straftat) | 2 P | B |
| 76 | Bei erheblicher Sichtbehinderung durch Nebel, Schneefall oder Regen außerhalb geschlossener Ortschaften am Tage nicht mit Abblendlicht gefahren | 3 P | B |
| 79 | Autobahn oder Kraftfahrstraße mit einem Fahrzeug benutzt, dessen Höhe zusammen mit Ladung mehr als 4,20 m betrug | 1 P | B |
| 81 | An dafür nicht vorgesehener Stelle auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen eingefahren und dadurch einen Anderen gefährdet | 3 P | A |
| 82 | Beim Einfahren in eine Autobahn oder Kraftfahrstraße Vorfahrt auf der durchgehenden Fahrbahn nicht beachtet | 3 P | A |
| 83 | Auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen gewendet, rückwärts oder entgegen der Fahrtrichtung gefahren (soweit nicht Straftat) | ||
| 83.1 | … in einer Ein- oder Ausfahrt | 4 P | A |
| 83.2 | … auf der Nebenfahrbahn oder dem Seitenstreifen | 4 P | A |
| 83.3 | … auf der durchgehenden Fahrbahn | 4 P | A |
| 85 | Auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen Fahrzeug geparkt | 2 P | B |
| 88 | Seitenstreifen von Autobahnen oder Kraftfahrstraßen zum Zweck des schnelleren Vorwärtskommens benutzt | 2 P | A |
| 89 | Mit einem Fahrzeug den Vorrang eines Schienenfahrzeugs nicht beachtet | 3 P | A |
| 89a.1 | Bahnübergang unter Verstoß gegen die Wartepflicht überquert, obwohl sich ein Schienenfahrzeug näherte | 3 P | A |
| 89a.2 | Bahnübergang unter Verstoß gegen die Wartepflicht überquert, obwohl rotes Blinklicht, gelbe/rote Lichtzeichen gegeben wurden/die Schranken sich senkten/ein Bediensteter "Halt gebot" | 4 P | A |
| 92 92.1 92.2 |
An einer Haltestelle (Zeichen 224) haltendem Omnibus des Linienverkehrs, haltender Straßenbahn oder haltendem gekennzeichneten Schulbus mit ein- oder aussteigenden Fahrgästen bei Vorbeifahrt rechts Schrittgeschwindigkeit oder ausreichenden Abstand nicht eingehalten oder, obwohl nötig, nicht angehalten und dadurch einen Fahrgast gefährdet oder behindert (soweit nicht BKat-Nr. 11.1.6 bis 11.1.10; 11.2.6 bis 11.2.10; 11.3.5 bis 11.3.10) | 2 P | A |
| 93 | Omnibus des Linienverkehrs oder gekennzeichneten Schulbus mit eingeschaltetem Warnblinklicht bei Annäherung an eine Haltestelle überholt | 1 P | B |
| 95 95.1 95.2 |
An einer Haltestelle (Zeichen 224) haltendem Omnibus des Linienverkehrs oder gekennzeichnetem Schulbus mit eingeschaltetem Warnblinklicht bei Vorbeifahrt Schrittgeschwindigkeit oder ausreichendem Abstand nicht eingehalten oder, obwohl nötig, nicht angehalten und dadurch einen Fahrgast gefährdet oder behindert (soweit nicht BKat-Nr. 11.1.6 bis 11.1.10; 11.2.6 bis 11.2.10; 11.3.5 bis 11.3.10) | 2 P | A |
| 99 | Als Kraftfahrzeugführer Kind ohne jede Sicherung befördert oder als anderer Verantwortlicher nicht für eine Sicherung eines Kindes in einem Kraftfahrzeug gesorgt (außer in Kraftomnibussen über 3,5 t zulässige Gesamtmasse) oder | ||
| als Führer eines Kraftrades befördert, obwohl es keinen Schutzhelm trug | |||
| 99.1 | … bei einem Kind | 1 P | B |
| 99.2 | … bei mehreren Kindern | 1 P | B |
| 102 102.1 |
Ladung oder Ladeeinrichtung nicht verkehrssicher verstaut oder gegen Herabfallen nicht besonders gesichert bei Lastkraftwagen oder Kraftomnibussen |
1 P | B |
| 102.1.1 | … mit Gefährdung | 3 P | B |
| 102.2.1 | bei anderen Kraftfahrzeugen … mit Gefährdung |
3 P | B |
| 104 | Fahrzeug geführt, dessen Höhe zusammen mit der Ladung mehr als 4,20 m betrug | 1 P | B |
| 108 | Als Fahrzeugführer nicht dafür gesorgt, dass das Fahrzeug, der Zug, die Ladung oder die Besetzung vorschriftsmäßig war, wenn dadurch die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt war oder die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs durch die Ladung oder die Besetzung wesentlich litt | 3 P | B |
| 113 | An einem Fußgängerüberweg, den ein Bevorrechtigter erkennbar benutzen wollte, das Überqueren der Fahrbahn nicht ermöglicht, oder nicht mit mäßiger Geschwindigkeit herangefahren oder an einem Fußgängerüberweg überholt (soweit nicht Straftat) | 4 P | A |
| 115 | Als Veranstalter erlaubnispflichtige Veranstaltung ohne Erlaubnis durchgeführt | 1 P | B |
| 116 | Ohne Erlaubnis Fahrzeug oder Zug geführt, dessen Maße oder Gewichte die gesetzlich allgemein zugelassenen Grenzen tatsächlich überschritten oder dessen Bauart dem Führer kein ausreichendes Sichtfeld ließ | 1 P | A |
| 119 | Verbotswidrig an einem Sonntag oder Feiertag gefahren | 1 P | B |
| 120 | Als Halter das verbotswidrige Fahren an einem Sonntag oder Feiertag angeordnet oder zugelassen | 1 P | B |
| 123 | Gegenstand auf eine Straße gebracht oder dort liegengelassen, obwohl dadurch der Verkehr gefährdet oder erschwert werden konnte | 1 P | B |
| 129 | Zeichen eines Polizeibeamten nicht befolgt | 3 P | B |
| 129 | Haltegebot eines Polizeibeamten nicht befolgt | 3 P | A |
| 132 | Als Fahrzeugführer in anderen als den Fällen des Rechtsabbiegens mit Grünpfeil rotes Wechsellichtzeichen oder rotes Dauerlichtzeichen nicht befolgt | 3 P | A |
| 132.1 | … mit Gefährdung | 4 P | A |
| 132.2 | … mit Sachbeschädigung | 4 P | A |
| 132.3 | … bei schon länger als 1 Sekunde andauernder Rotphase eines Wechsellichtzeichen | 4 P | A |
| 132.3.1 | … mit Gefährdung | 4 P | A |
| 132.3.2 | … mit Sachbeschädigung | 4 P | A |
| 133.1 | Vor dem Rechtsabbiegen mit Grünpfeil nicht angehalten | 3 P | A |
| 133.2 | Beim Rechtsabbiegen mit Grünpfeil den Fahrzeugverkehr der freigebenden Verkehrsrichtungen, ausgenommen der Fahrradverkehr auf Radwegfurten, gefährdet | 3 P | A |
| 133.3 | Beim Rechtsabbiegen mit Grünpfeil den Fußgängerverkehr auf Radwegfurten der freigebenden Verkehrseinrichtungen | ||
| 133.3.1 | behindert | 3 P | A |
| 133.3.2 | gefährdet | 3 P | A |
| 150 | Unbedingtes Haltgebot (Zeichen 206) nicht befolgt und dadurch einen Anderen gefährdet | 3 P | A |
| 150 | Trotz Rotlicht nicht an Haltlinie (Zeichen 294) gehalten und dadurch einen Anderen gefährdet | 3 P | B |
| 151 | Als Fahrzeugführer in einem Fußgängerbereich (Zeichen 239, 242, 243) einen Fußgänger gefährdet | ||
| 151.1 | … bei zugelassenem Fahrzeugverkehr (Zeichen 239, 242 mit Zusatzschild) | 1 P | B |
| 151.2 | … bei nicht zugelassenem Fahrzeugverkehr | 1 P | B |
| 152 | Eine für kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeug mit gefährlichen Gütern (Zeichen 261) oder für Kraftfahrzeug mit wassergefährdender Ladung (Zeichen 269) gesperrte Straße befahren | 3 P | B |
| 152.1 | … bei Eintragung von bereits einer Entscheidung wegen Verstoßes gegen Zeichen 261 oder 269 | 3 P | B |
| 153 | Mit einem Kraftfahrzeug trotz Verkehrsverbots zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen (Zeichen 270.1, 270.2) am Verkehr teilgenommen | 1 P | B |
| 158 | Als Fahrzeugführer in einem verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325/326) die Schrittgeschwindigkeit nicht eingehalten und dadurch einen Fußgänger gefährdet | 1 P | A |
| 158 | Als Fahrzeugführer in einem verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325/326) einen Fußgänger gefährdet | 1 P | B |
| 159b | In einem Tunnel (Zeichen 327) gewendet | 1 P | B |
| 162 | Auf dem linken von mehreren nach Zeichen 340 markierten Fahrstreifen auf einer Fahrbahn für beide Richtungen überholt und dadurch einen Anderen gefährdet | 1 P | B |
| 164 | Einer den Verkehr verbietenden oder beschränkenden Anordnung, die öffentlich bekannt gemacht wurde, zuwidergehandelt | 1 P | B |
| 165 | Mit Arbeiten begonnen, ohne zuvor Anordnungen eingeholt zu haben, diese Anordnungen nicht befolgt oder Lichtzeichenanlagen nicht bedient | 1 P | B |
| 166 | Vollziehbare Auflage einer Ausnahmegenehmigung oder Erlaubnis nach § 46 Abs. 3 Satz 1 StVO nicht befolgt | 1 P | B |
| 171 | Ohne erforderliche Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung einen oder mehrere Fahrgäste in einem in § 48 Abs. 1 FeV ***) genannten Fahrzeug befördert | 3 P | A |
| 172 | Als Halter die Fahrgastbeförderung in einem in § 48 Abs. 1 FeV ***) genannten Fahrzeug angeordnet oder zugelassen, obwohl der Fahrzeugführer die erforderliche Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung nicht besaß | 3 P | A |
| 175 | Kraftfahrzeug oder Kraftfahrzeuganhänger ohne die erforderliche EG-Typgenehmigung, Betriebserlaubnis, Zulassung oder außerhalb des auf dem Saisonkennzeichen angegebenen Betriebszeitraums oder nach dem auf dem Kurzzeitkennzeichen oder nach dem auf dem Ausfuhrkennzeichen angegebenen Ablaufdatum auf einer öffentlichen Straße in Betrieb gesetzt | 3 P | A |
| 176 | Das vorgeschriebene Kennzeichen an einem von der Zulassungspflicht ausgenommenen Fahrzeug nicht geführt | 1 P | B |
| 177 | Fahrzeug außerhalb des auf dem Saisonkennzeichen angegebenen Betriebszeitraums auf einer öffentlichen Straße abgestellt | 1 P | B |
| 178a | Betriebsverbot wegen Verstoßes gegen Mitteilungspflichten oder Pflichten beim Erwerb des Fahrzeugs nicht beachtet | 1 P | B |
| 179a | Fahrzeug in Betrieb genommen, obwohl das vorgeschriebene Kennzeichen fehlt | 1 P | B |
| 179b | Fahrzeug in Betrieb genommen, dessen Kennzeichen mit Glas, Folien oder ähnlichen Abdeckungen versehen ist | 1 P | B |
| 182 | Kurzzeitkennzeichen an nicht nur einem Fahrzeug verwendet | 3 P | B |
| 185b | An einem ausländischen Kraftfahrzeug oder ausländischen Kraftfahrzeuganhänger das vorgeschriebene heimische Kennzeichen nicht geführt | 1 P | B |
| 186.1.3 | Als Halter Fahrzeug zur Hauptuntersuchung oder zur Sicherheitsprüfung nicht vorgeführt bei einer Fristüberschreitung des Vorführtermins … von 4 bis zu 8 Monaten |
1 P | B |
| 186.1.4 | … mehr als 8 Monaten | 2 P | B |
| 186.2.3 | andere Fahrzeuge als in 186.1 genannte Fahrzeuge … mehr als 8 Monaten |
2 P | B |
| 187a | Betriebsverbot oder -beschränkung wegen Fehlens einer gültigen Prüfplakette oder Prüfmarke in Verbindung mit einem SP-Schild nicht beachtet | 1 P | B |
| 189 | Als Halter die Inbetriebnahme eines Kraftfahrzeugs oder Zuges angeordnet oder zugelassen, obwohl | ||
| 189.1 | der Führer zur selbstständigen Leitung nicht geeignet war | ||
| 189.1.1 | … bei Lastkraftwagen oder Kraftomnibussen | 3 P | B |
| 189.1.2 | … bei anderen als in Nummer 189.1.1 genannten Kraftfahrzeugen | 3 P | B |
| 189.2 | das Fahrzeug oder der Zug nicht vorschriftsmäßig war und dadurch die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt war, insbesondere unter Verstoß gegen eine Vorschrift über Lenkeinrichtungen, Bremsen, Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen | ||
| 189.2.1 | … bei Lastkraftwagen oder Kraftomnibussen | 3 P | B |
| 189.2.2 | … bei anderen als in Nummer 189.2.1 genannten Kraftfahrzeugen | 3 P | B |
| 189.3 | die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs durch die Ladung oder die Besetzung wesentlich litt | ||
| 189.3.1 | … bei Lastkraftwagen oder Kraftomnibussen | 3 P | B |
| 189.3.2 | … bei anderen als in Nummer 189.3.1 genannten Kraftfahrzeugen | 3 P | B |
| 190 | Fahrtenbuch nicht ordnungsgemäß geführt, nicht ausgehändigt oder nicht für die vorgeschriebene Dauer aufbewahrt | 1 P | B |
| 192 | Kraftfahrzeug, Anhänger oder Fahrzeugkombination in Betrieb genommen, obwohl die höchstzulässige Breite, Höhe oder Länge überschritten war | 1 P | B |
| 193 | … als Halter die Inbetriebnahme angeordnet oder zugelassen | 1 P | B |
| 195 | Kraftfahrzeug, Anhänger oder Fahrzeugkombination in Betrieb genommen, obwohl die vorgeschriebenen Kurvenlaufeigenschaften nicht eingehalten waren | 1 P | B |
| 196 | … als Halter die Inbetriebnahme eines Kraftfahrzeug oder einer Fahrzeugkombination angeordnet oder zugelassen, obwohl die vorgeschriebenen Kurvenlaufeigenschaften nicht eingehalten waren | 1 P | B |
| 198 | Kraftfahrzeug, Anhänger oder Fahrzeugkombination in Betrieb genommen, obwohl die zulässige Achslast, das zulässige Gesamtgewicht oder die zulässige Anhängelast hinter einem Kraftfahrzeug überschritten war bei Kraftfahrzeugen über 7,5 t oder Kraftfahrzeugen mit Anhänger über 2 t Überschreitung um mehr als | ||
| 198.1.2 | 5 Prozent | 1 P | B |
| 198.1.3 | 10 Prozent | 1 P | B |
| 198.1.4 | 15 Prozent | 1P | B |
| 198.1.5 | 20 Prozent | 3 P | B |
| 198.1.6 | 25 Prozent | 3 P | B |
| 198.1.7 | 30 Prozent | 3 P | B |
| Anordnen oder Zulassen der Inbetriebnahme als Halter in diesen Fällen, Überschreitung um mehr als | |||
| 199.1.2 | 5 Prozent | 1 P | B |
| 199.1.3 | 10 Prozent | 3 P | B |
| 199.1.4 | 15 Prozent | 3 P | B |
| 199.1.5 | 20 Prozent | 3 P | B |
| 199.1.6 | 25 Prozent | 3 P | B |
| Kraftfahrzeug, Anhänger oder Fahrzeugkombination in Betrieb genommen, obwohl die zulässige Achslast, das zulässige Gesamtgewicht oder die zulässige Anhängelast hinter einem Kraftfahrzeug überschritten war bei Kraftfahrzeugen bis 7,5 t Inbetriebnahme, Anordnen oder Zulassen der Inbetriebnahme, Überschreitung um mehr als | |||
| 198.2.4 | 20 Prozent | 3 P | B |
| 198.2.5 | 25 Prozent | 3 P | B |
| 198.2.6 | 30 Prozent | 3 P | B |
| 201 | Kraftomnibus in Betrieb genommen und dabei mehr Personen oder Gepäck befördert, als in der Zulassungsbescheinigung Teil I Sitz- und Stehplätze eingetragen waren und die jeweilige Summe der im Fahrzeug angeschriebenen Fahrgastplätze sowie die Angaben für die Höchstmasse des Gepäcks ausgewiesen waren | 1 P | B |
| 202 | … als Halter die Inbetriebnahme angeordnet oder zugelassen | 1 P | B |
| 212 | Kraftfahrzeug (außer Mofa) oder Anhänger in Betrieb genommen, dessen Reifen keine ausreichenden Profilrillen oder Einschnitte oder keine ausreichende Profil- oder Einschnitttiefe besaß | 3 P | B |
| 213 | als Halter die Inbetriebnahme eines Kraftfahrzeugs (außer Mofas) oder Anhängers in diesen Fällen angeordnet oder zugelassen | 3 P | B |
