HOTELKLASSIFIZIERUNG - NATIONAL
Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband e.V. DEHOGA legt für Deutschland einheitliche Bewertungskriterien für ein 5-Sterne-System fest. Die kostenpflichtige Klassifizierung für Hotels ab acht Betten erfolgt auf freiwilliger Basis mit dreijähriger Gültigkeit.
Hotelverbände aus 15 europäischen Staaten (Stand 2015: Deutschland, Belgien, Dänemark, Estland, Griechenland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlanden, Österreich, Schweden, Schweiz, Tschechien, Ungarn) haben sich zu einer harmonisierten 5-Sterne-Hotelklassifikation entsprechend dem unten folgendem Bewertungssystem zusammengeschlossen, mit dem Ziel, Hotelgästen ein einheitliches, transparentes und vergleichbares Sternesystem zu bieten.
Folgende Übersicht enthält für den ersten Überblick einige der 270 Auswahlkriterien.
gültig 2020 bis 2025 |
Punkte ↓ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tourist | Standard | Komfort | First Class | Luxus | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Unterkunft für einfache Ansprüche | Unterkunft für mittlere Ansprüche | Unterkunft für gehobene Ansprüche | Unterkunft für hohe Ansprüche | Unterkunft für höchste Ansprüche | ||
Merkmale | ||||||
Zimmergröße: Zur Erinnerung, diese Merkmale galten bis Ende 2009 | ||||||
EZ, mindestens | 8 m² exkl. Bad/WC |
12 m² incl. Bad/WC |
14 m² incl. Bad/WC |
16 m² incl. Bad/WC |
18 m² incl. Bad/WC |
|
DZ, mindestens | 12 m² exkl. Bad/WC |
16 m² incl. Bad/WC |
18 m² incl. Bad/WC |
22 m² incl. Bad/WC |
26 m² incl. Bad/WC |
|
Zimmergröße: Ab 2010 ist die Zimmergröße kein Bewertungskriterium mehr | ||||||
Zimmergröße (inkl. Bad/WC) ≥ 14 m² |
10 |
Die Zimmergröße ist ab dem Bewertungszeitraum 2010 kein Bewertungskriterium mehr für eine bestimmte Sternekategorie. |
||||
Zimmergröße (inkl. Bad/WC) ≥ 18 m² |
15 | |||||
Zimmergröße (inkl. Bad/WC) ≥ 22 m² |
20 | |||||
Zimmergröße (inkl. Bad/WC) ≥ 30 m² |
25 | |||||
Anzahl Suiten | je 2, max. 6 |
mind. 2 | ||||
Sanitärbereich ≥ 5 m² | 5 | |||||
Sanitärbereich ≥ 7,5 m² | 10 | |||||
100 % Zimmer mit Dusche/WC oder Wannenbad/WC |
1 | Mindeststandard | Mindeststandard | Mindeststandard | Mindeststandard | Mindeststandard |
Hinweis! Sind bis zu 15 % der Zimmer ohne Dusche/WC oder Bad/WC – also nur mit Etagendusche / -WC - ausgestattet, muss der Gast vor Abschluss des Beherbergungsvertrages auf das Unterschreiten des Standards und diesen Umstand bei diesen Zimmern ausdrücklich hingewiesen werden. | ||||||
Einzelbetten von mind. 0,80 m × 1,90 m und Doppelbetten von mind. 1,60 m × 1,90 m | 1 | Mindeststandard | Mindeststandard | |||
Einzelbetten von mind. 0,90 m × 1,90 m und Doppelbetten von mind. 1,80 m × 1,90 m | 5 | Mindeststandard | ||||
Einzelbetten von mind. 0,90 m × 2,00 m und Doppelbetten von mind. 1,80 m × 2,00 | 15 | Mindeststandard | Mindeststandard | |||
Einzelbetten von mind. 1,00 m × 2,00 m und Doppelbetten von mind. 2,00 m × 2,00 m | 25 | |||||
10% der Betten mit einer Länge von mind. 2,10 m | 5 | |||||
Zeitgemäße und gepflegte Matratzen von mindestens 13 cm Stärke | 1
|
Mindeststandard | Mindeststandard | |||
Bettsystem bestehend aus elastischem Federsystem und einer zeitgemäßen, gepflegten Matratze mit einer Gesamthöhe von mind. 18 cm | 5
|
Mindeststandard | Mindeststandard | Mindeststandard | ||
1 Sitzgelegenheit pro Bett, davon mind. 1 Stuhl | 2 | Mindeststandard | Mindeststandard | Mindeststandard |
||
1 bequeme Sitzgelegenheit (gepolsterter Sessel/Couch) mit Beistelltisch / Ablage | 4 | Mindeststandard | Mindeststandard | |||
1 zusätzliche bequeme Sitzgelegenheit (gepolsterter Sessel oder Doppelsitzercouch) in Doppelzimmern und Suiten | 4 | Mindeststandard | ||||
Pay-TV/Filmkanäle/Videogames mit Kindersperrmöglichkeit | 5 | |||||
Internetzugang auf dem Zimmer (z. B. DSL, WLAN) | 8 | Mindeststandard | Mindeststandard | Mindeststandard | ||
Haartrockner | 2 | Mindeststandard | Mindeststandard | Mindeststandard | ||
Bademantel | 4 | Mindeststandard | ||||
1 Badetuch pro Person | 2 | Mindeststandard | Mindeststandard | Mindeststandard | Mindeststandard | Mindeststandard |
Täglicher Handtuchwechsel auf Wunsch | 1 | Mindeststandard | Mindeststandard | Mindeststandard | Mindeststandard | Mindeststandard |
Bettwäschewechsel mind. 1 × pro Woche | 1 | Mindeststandard | Mindeststandard | Mindeststandard | ||
Bettwäschewechsel mind. 2 × pro Woche | 2 | Mindeststandard | Mindeststandard | |||
Täglicher Bettwäschewechsel auf Wunsch | 4 | Mindeststandard | Mindeststandard | |||
Mindest-Bewertungspunkte (von insgesamt 940 möglichen Punkten) | ||||||
Hotels | 90 | 170 | 260 | 400 | 600 | |
Hotels garni (nur mit Frühstück) | 70 | 150 | 240 | 380 | - | |
Zusatz „Superior“
(Diese Betriebe überschreiten das übliche Maß an Service, Raum- und Freizeitangeboten) |
170 | 260 | 400 | 600 | 700 |