SICHERHEITSZEICHEN - UNFALLVERHÜTUNG
Die umfassende Aufklärung des Arbeitgebers über den richtigen Arbeitsschutz und über die Bedeutung der wichtigsten Sicherheitszeichen kann schlimme Unfälle verhindern oder die Schwere mildern. Die nachfolgenden zahlreichen Erläuterungen der Sicherheitszeichen ergeben sich aus der Richtlinie 92/58/EWG "Mindestvorschriften für die Sicherheits- und/oder Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz", der Unfallverhütungsvorschrift BGV A8 "Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz i. d. F. vom 30.03.2007" sowie ISO 7010.
Farbe: RAL 3001 Signalrot | ||||
---|---|---|---|---|
P001 Allgemeines Verbotszeichen | P002 Rauchen verboten | P003 Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten | P004 Für Fußgänger verboten | P005 Kein Trinkwasser |
P006 Für Flurförderfahrzeuge verboten | P007 Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmachern oder implantierten Defibrillatoren | P008 Mitführen von Metallteilen oder Uhren verboten | P009 Klettern verboten | P010 Berühren verboten |
P011 Mit Wasser löschen verboten | P012 Keine schwere Last | P013 Eingeschaltete Mobiltelefone verboten | P014 Kein Zutritt für Personen mit Implantaten aus Metall | P015 Hineinfassen verboten |
P016 Mit Wasser spritzen verboten | P017 Schieben verboten | P018 Sitzen verboten | P019 Aufsteigen verboten | P020 Aufzug im Brandfall nicht benutzen |
P021 Mitführen von Hunden verboten | P022 Essen und Trinken verboten | P023 Abstellen oder Lagern verboten | P024 Betreten der Fläche verboten | P025 Benutzen des unvollständigen Gerüstes verboten |
P026 Verbot, dieses Gerät in der Badewanne, Dusche oder über mit Wasser gefülltem Becken zu benutzen | P027 Personenbeförderung verboten | P028 Benutzen von Handschuhen verboten | P029 Fotografieren verboten | P030 Knoten von Seilen verboten |
P031 Schalten verboten | P032 Nicht zulässig für Seitenschleifen | P033 Nicht zulässig für Nassschleifen | P034 Nicht zulässig für Freihand- und handgeführtes Schleifen | P035 Keine Schuhe mit Metallstollen tragen |
P036 Kein Zutritt für Kinder | P039 Heißarbeiten verboten | P040 Feuerwerk zünden verboten | P041 Anlehnen verboten | P042 Für schwangere Frauen verboten |
Farbe: RAL 5005 Signalblau | ||||
---|---|---|---|---|
M001 Allgemeines Gebotszeichen | M002 Anleitung beachten | M003 Gehörschutz benutzen | M004 Augenschutz benutzen | M005 Vor Benutzung erden |
M006 Netzstecker ziehen | M007 Weitgehend lichtundurchlässigen Augenschutz benutzen | M008 Fußschutz benutzen | M009 Handschutz benutzen | M010 Schutzkleidung benutzen |
M011 Hände waschen | M012 Handlauf benutzen | M013 Gesichtsschutz benutzen | M014 Kopfschutz benutzen | M015 Warnweste benutzen |
M016 Maske benutzen | M017 Atemschutz benutzen | M018 Auffanggurt benutzen | M019 Schweißmaske benutzen | M020 Rückhaltesystem benutzen |
M021 Vor Wartung oder Reparatur freischalten | M022 Hautchutzmittel benutzen | M023 Übergang benutzen | M024 Fußgängerweg benutzen | M025 Kleinkinder durch weitgehend lichtundurchlässige Augenabschirmung schützen |
M026 Schutzschürze Benutzen | M027 Absperrung prüfen | M028 Verschlossen halten | M029 Akustisches Signal geben | M030 Abfalleimer benutzen |
M031 Schutzhaube Tischkreissäge benutzen | M032 Antistatisches Schuhwerk tragen | M046 Gasflaschen sichern | M047 Unabhängiges Atemschutzgerät tragen | M048 Gasmelder verwenden |
Farbe: RAL 1003 Signalgelb | ||||
---|---|---|---|---|
W001 Allgemeines Warnzeichen | W002 Warnung vor explosions- gefährlichen Stoffen | W003 Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierenden Strahlen | W004 Warnung vor Laserstrahl | W005 Warnung vor nicht ionisierender Strahlung |
W006 Warnung vor magnetischem Feld | W007 Warnung vor Hindernissen am Boden | W008 Warnung vor Absturzgefahr | W009 Warnung vor Biogefährdung | W010 Warnung vor niedriger Temperatur/Kälte |
W011 Warnung vor Rutschgefahr | W012 Warnung vor elektrischer Spannung | W013 Warnung vor Wachhund | W014 Warnung vor Flurförderzeugen | W015 Warnung vor schwebender Last |
W016 Warnung vor giftigen Stoffen | W017 Warnung vor heißer Oberfläche | W018 Warnung vor automatischem Anlauf | W019 Warnung vor Quetschgefahr | W020 Warnung vor Hindernissen im Kopfbereich |
W021 Warnung vor feuergefährlichen Stoffen | W022 Warnung vor spitzen Gegenstand | W023 Warnung vor ätzenden Stoffen | W024 Warnung vor Handverletzungen | W025 Warnung vor gegenläufigen Rollen |
W026 Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien | W027 Warnung vor optischer Strahlung |
W028 Warnung vor brandfördernden Stoffen | W029 Warnung vor Gasflaschen | W030 Warnung vor Handquetschung in Abkantpresse |
W031 Warnung vor Quetschgefahr der Hand zwischen Abkantpresse und Material | W032 Warnung vor schnell beweglichem Werkzeug in der Abkantpresse | W033 Warnung vor Stacheldrahtzaun | W034 Warnung vor dem Stier | W035 Warnung vor fallenden Gegenständen |
W036 Einsturzgefährdetes Dach | W037 Warnung vor Überrollen durch ferngesteuerte Maschine | W038 Warnung vor unvermittelt auftretendem lauten Geräusch | W039 Warnung vor herabfallenden Eiszapfen | W040 Warnung vor Dachlawine |
W041 Warnung vor Erstickungsgefahr | W18 Warnung vor gesundheitsschädlichen Stoffen | W21 Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre | W24 Warnung vor Kippgefahr beim Walzen | W29 Warnung vor Gefahr durch eine Förderanlage im Gleis |
Farbe: RAL 6032 Signalgrün | ||||
---|---|---|---|---|
Linksstehende Richtungsanzeigen dürfen nur zusätzlich zu den nachstehenden Zeichen verwenden. | ||||
Richtungsanzeige rechts für Erste-Hilfe-Einrichtungen, Rettungswege, Notausgänge | Richtungsanzeige links für Erste-Hilfe-Einrichtungen, Rettungswege, Notausgänge | |||
E001 Rettungsweg/Notausgang links |
E002 Rettungsweg/Notausgang rechts |
E003 Erste Hilfe | E004 Notruftelefon | E005 Evakuierungs- Sammelstelle |
E008 Aufbrechen um Zugang zu erhalten | E009 Arzt | E010 Automatisierter externer Defibrillator (AED) kurz: Defi | E011 Augenspüleinrichtung | E012 Notdusche |
E013 Krankentrage | E014 Orientierung eines Kindersitzes | E015 Trinkwasser | E016 Rettungsfenster mit Fluchtleiter | E016 Rettungsfenster mit Fluchtleiter |
E017 Rettungsfenster/Notausstieg | E018 Öffnen entgegen Uhrzeigersinn | E019 Öffnen im Uhrzeigersinn | E020 Notaus-Schalter | E022 Tür öffnet durch Aufdrücken auf der linken Seite |
E023 Tür öffnet durch Aufdrücken auf der rechten Seite | E024 Vorläufige Evakuierungsstelle | E025 Rettungshammer | E027 Medizinischer Notfallkoffer | E028 Wiederbelebungsgerät |
E029 Fluchtretter | E033 Tür öffnet nach rechts | E034 Tür öffnet nach links |
Farbe: RAL 3001 Signalrot | ||||
---|---|---|---|---|
F001 Feuerlöscher | F002 Löschschlauch | F003 Feuerleiter | F004 Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung | F005 Brandmelder |
F006 Brandmeldetelefon | F007 Feuerwehraufzug | F008 Fest eingebaute Feuerlöschmittel-Batterie | F009 Fahrbarer Feuerlöscher | F010 Tragbare Schaumlösch-Einheit; |
F011 Wassernebelrohr | F012 Fest eingebaute Wasser-Löscheinrichtung | F013 Fest eingebaute Feuerlösch-Flasche | F014 Auslösestation für Raumschutz | F015 Feuerlöschmonitor |
F016 Feuerlöschdecke | Richtungsangabe | Richtungsangabe | BMZ - Brandmeldezentrale SPZ - Sprinklerzentrale |
FSD - Feuerwehr-Schlüssel-Depot BIO - Biogefährdung |
Sicherheitshinweise am Beispiel eines Rasentrimmers |
Im Umkreis von 5 m fernhalten |
|
Achtung! | Bedienungsanleitung lesen | |
Schutzbrille tragen | Vor Nässe schützen |