EISCODES
Eiszustandscode (Ice condition code) auf den Binnenwasserstraßen der Gemeinschaft
Code
A | offenes WasserB | 0-4 cm Treibeis
C | 0-4 cm leichtes Treibeis
D | 0-4 cm leichtes Eis
E | 4-8 cm mittelschweres zerstreutes Treibeis, bis 40 % eisbedeckt
F | 4-8 cm mittelschweres zerstreutes Treibeis, 40 bis 75 % eisbedeckt
G | 4-8 cm mittelschweres Treibeis, mehr als 75 % der Rinne eisbedeckt
H | 4-8 cm mittelschweres festes Eis
K | 8-12 cm schweres zerstreutes Treibeis, bis 40 % eisbedeckt
L | 8-12 cm schweres zerstreutes Treibeis, 40 bis 75 % eisbedeckt
M | 8-12 cm schweres zusammengepferchtes Treibeis mit mehr als 75 %, Gefahr für Dammbildung
Quelle: Verordnung (EG) Nr. 416/2007 der Kommission vom 22. März 2007
Ostsee-Eiskode von 1980
Für Meldungen und Berichte der Eis- und Schifffahrtsverhältnisse wird ein vierstelliger Schlüssel verwendet.
1. Zahl AB Menge und Anordnung des Meereises
Eisfrei
1 Offenes Wasser Bedeckungsgrad kleiner 1/10
2 Sehr lockeres Eis Bedeckungsgrad 1/10 bis 3/10
3 Lockeres Eis Bedeckungsgrad 4/10 bis 6/10
4 Dichtes Eis Bedeckungsgrad 7/10 bis 8/10
5 Sehr dichtes Eis Bedeckungsgrad 9/10 bis 9+/10
6 Zusammengeschobenes oder zusammenhängendes Eis Bedeckungsgrad 10/10
7 Eis außerhalb der Festeiskante
8 Festeis
9 Rinne in sehr dichtem oder zusammengeschobenem Eis oder entlang der Festeiskante
/ Außerstande zu melden
2. Zahl SB Entwicklungszustand des Eises (z. B. 5 Weißes Eis, 2. Stadium 50 bis 70 cm dick)
3. Zahl TB Topographie oder Form des Eises (z. B. 9 Morsches Eis)
4. Zahl KB Schifffahrtsverhältnisse im Eis (z. B. 8 Schifffahrt vorübergehend eingestellt
Quelle: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH)
Definition | WMO code | SIGRID code |
---|---|---|
Ice Free (eisfrei) | 0 | 00 |
Less than 1/10 (open water) (weniger als 1/10) | <1 | 01 |
Bergy Water (Eisberg-Gewässer) * | D | 02 |
1/10 - very open ice | 1 | 10 |
2/10 - very open ice | 2 | 20 |
3/10 - very open ice | 3 | 30 |
4/10 - open ice | 4 | 40 |
5/10 - open ice | 5 | 50 |
6/10 - open ice | 6 | 60 |
7/10 - close ice | 7 | 70 |
8/10 - close ice | 8 | 80 |
9/10 - very close ice | 9 | 90 |
More than 9/10 less than 10/10 - very close ice | 9+ | 91 |
10/10 - very close ice | 10 | 92 |
Unknown (unbekannt) | 99 |
in einer Konzentration unter weniger als 1/10 auftritt, jedoch Landeis (Eisberge) vorkommen können.