FLUGGESELLSCHAFTEN - EUROPA
| IATA-Code | Präfix-Code | Heimatflughafen | Logo der Fluggesellschaft |
|---|---|---|---|
| LH | 220 | Deutschland (Frankfurt/Main) | ![]() |
| Die Lufthansa führt seit ihrer Gründung im Jahr 1926 im Firmenlogo einen stilisierten aufsteigenden Kranich. Dieser Wappenvogel steht sinnbildlich für Wachsamkeit, Glück und langes Leben. | |||
| AF | 057 | Frankreich (Paris) | ![]() |
| FI | 108 | Island (Keflavík) | ![]() |
| AY | 105 | Finnland (Helsinki) | ![]() |
| AZ | 055 | Italien (Rom) | ![]() |
| BA | 125 | Großbritannien (London) | ![]() |
| CY | 048 | Zypern (Larnaca) | ![]() |
| EI | 053 | Irland (Dublin) | ![]() |
| FB | 623 | Bulgarien (Sofia) | ![]() |
| IB | 075 | Spanien (Madrid) | ![]() |
| JU | 115 | Serbien (Belgrad) | ![]() |
| KL | 074 | Niederlande (Amsterdam) | ![]() |
| KM | 643 | Malta (Malta) | ![]() |
| LG | 149 | Luxemburg (Luxemburg) | ![]() |
| LO | 080 | Polen (Warschau) | ![]() |
| LX | 724 | Schweiz (Zürich) | ![]() |
| LY | 114 | Israel (Tel Aviv-Ben Gurion) | ![]() |
| MA | 182 | Ungarn (Budapest) Der Betrieb wurde 2012 eingestellt. |
![]() |
| OA | 050 | Griechenland (Athen) | ![]() |
| OK | 064 | Tschechische Republik (Prag) | ![]() |
| OS | 257 | Österreich (Wien) | ![]() |
| OU | 831 | Kroatien (Zagreb) | ![]() |
| PS | 566 | Ukraine (Kiew) | ![]() |
| RO | 281 | Rumänien (Bukarest) | ![]() |
| SK | 117 | Dänemark, Norwegen, Schweden (Kopenhagen, Oslo, Stockholm) |
![]() |
| SN | 082 | Belgien (Brüssel) | ![]() |
| SU | 555 | Russland (Moskau) | ![]() |
| TK | 235 | Türkei (Istanbul) | ![]() |
| TP | 047 | Portugal (Lissabon) | ![]() |
| YM | 409 | Montenegro Airlines (Podgorica) | ![]() |





























