ASCII – CODE
American Standard Code for Information Interchange (sprich: Asski) – amerikanischer Standardcode für Informationsaustausch.
Dieser standardisierte amerikanische 8-Bit-Code wandelt Steuerzeichen, Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen in Ziffern von 00 bis 255 (28 = 256) um und ermöglicht so den Datenaustausch zwischen verschiedenen Hard- und Softwaresystemen. Er gilt mit den nur 256 darzustellenden Zeichen mittlerweile als veraltet und wurde durch den Unicode UTF-8 ersetzt, der alle nur denkbaren Zeichen, Symbole und Schriften darstellen kann (> 1 Mio. Möglichkeiten).
Der ursprüngliche ASCII-Code aus dem Jahr 1963 bestand aus 7 Bit. Damit konnten 128 Zeichen und Symbole erzeugt werden (siehe Tabelle)
Für die Erweiterung auf 255 Zeichen werden 8 Bit benötigt. Beispiel: Unicode-Tabelle für Windows-1252
Die ASCII-Zeichenwerte 00 bis 31 sind Steuerzeichen.. Die Zeichenwerte 32 bis 127 enthalten den Standardzeichensatz, der für alle weiteren Zeichensätze identisch ist.
Der erweiterte Zeichensatz 128 bis 255 ermöglicht die Darstellung von Umlauten, Sonderzeichen und Grafikzeichen. Die Belegung ist jedoch abhängig von der
verwendeten Schriftart und dem verwendeten Zeichensatz, angepasst an internationale Schriftbesonderheiten oder Software abhängig: So verwendet z. B. MS Windows den
ANSI-Zeichensatz, der bis zum Zeichenwert 127 mit dem ASCII-Zeichensatz identisch ist.
Beispiel: Nach Eingabe der Tastenkombination Alt + 125 oder Alt + 0125 [Eingabe im Nummernblock] wird das ASCII-Zeichen } ausgegeben.
ASCII-Converter
Dezimal | ASCII-Zeichen | UTF-8 binär | UTF-8 hexadezimal | UTF-8 oktal | Unicode | HTML-Entity |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | NUL | 00000000 | 00 | 000 | U+0000 | � |
1 | ╾ SOH | 00000001 | 01 | 001 | U+0001 |  |
2 | ╿ STX | 00000010 | 02 | 002 | U+0002 |  |
3 | ▅ ETX | 00000011 | 03 | 003 | U+0003 |  |
4 | ▆ EOT | 00000100 | 04 | 004 | U+0004 |  |
5 | ▄ ENQ | 00000101 | 05 | 005 | U+0005 |  |
6 | ▃ ACK | 00000110 | 06 | 006 | U+0006 |  |
7 | • BEL | 00000111 | 07 | 007 | U+0007 |  |
8 | ╼ BS | 00001000 | 08 | 010 | U+0008 |  |
9 | ╻ HT | 00001001 | 09 | 011 | U+0009 | 	 |
10 | ╽ LF | 00001010 | 0A | 012 | U+000A | |
11 | ▂ VT | 00001011 | 0B | 013 | U+000B |  |
12 | ▁ FF | 00001100 | 0C | 014 | U+000C |  |
13 | ▇ CR | 00001101 | 0D | 015 | U+000D | |
14 | █ SO | 00001110 | 0E | 016 | U+000E |  |
15 | ▀ SI | 00001111 | 0F | 017 | U+000F |  |
16 | ╸ DLE | 00010000 | 10 | 020 | U+0010 |  |
17 | ╺ DC1 | 00010001 | 11 | 021 | U+0011 |  |
18 | ↕ DC2 | 00010010 | 12 | 022 | U+0012 |  |
19 | ‼ DC3 | 00010011 | 13 | 023 | U+0013 |  |
20 | ¶ DC4 | 00010100 | 14 | 024 | U+0014 |  |
21 | § NAK | 00010101 | 15 | 025 | U+0015 |  |
22 | — SYN | 00010110 | 16 | 026 | U+0016 |  |
23 | ↖ ETB | 00010111 | 17 | 027 | U+0017 |  |
24 | ↑ CAN | 00011000 | 18 | 030 | U+0018 |  |
25 | § EM | 00011001 | 19 | 031 | U+0019 |  |
26 | → SUB | 00011010 | 1A | 032 | U+001A |  |
27 | ← ESC | 00011011 | 1B | 033 | U+001B |  |
28 | ↗ FS | 00011100 | 1C | 034 | U+001C |  |
29 | ↔ GS | 00011101 | 1D | 035 | U+001D |  |
30 | ╷ RS | 00011110 | 1E | 036 | U+001E |  |
31 | ╹ US | 00011111 | 1F | 037 | U+001F |  |
Dezimal | ASCII-Zeichen | UTF-8 binär | UTF-8 hexadezimal | UTF-8 oktal | Unicode | HTML-Entity |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | SP | 00100000 | 20 | 040 | U+0020 |   |
33 | ! | 00100001 | 21 | 041 | U+0021 | ! |
34 | " | 00100010 | 22 | 042 | U+0022 | " |
35 | # | 00100011 | 23 | 043 | U+0023 | # |
36 | $ | 00100100 | 24 | 044 | U+0024 | $ |
37 | % | 00100101 | 25 | 045 | U+0025 | % |
38 | & | 00100110 | 26 | 046 | U+0026 | & |
39 | ' | 00100111 | 27 | 047 | U+0027 | ' |
40 | ( | 00101000 | 28 | 050 | U+0028 | ( |
41 | ) | 00101001 | 29 | 051 | U+0029 | ) |
42 | * | 00101010 | 2A | 052 | U+002A | * |
43 | + | 00101011 | 2B | 053 | U+002B | + |
44 | , | 00101100 | 2C | 054 | U+002C | , |
45 | - | 00101101 | 2D | 055 | U+002D | - |
46 | . | 00101110 | 2E | 056 | U+002E | . |
47 | / | 00101111 | 2F | 057 | U+002F | / |
48 | 0 | 00110000 | 30 | 060 | U+0030 | 0 |
49 | 1 | 00110001 | 31 | 061 | U+0031 | 1 |
50 | 2 | 00110010 | 32 | 062 | U+0032 | 2 |
51 | 3 | 00110011 | 33 | 063 | U+0033 | 3 |
52 | 4 | 00110100 | 34 | 064 | U+0034 | 4 |
53 | 5 | 00110101 | 35 | 065 | U+0035 | 5 |
54 | 6 | 00110110 | 36 | 066 | U+0036 | 6 |
55 | 7 | 00110111 | 37 | 067 | U+0037 | 7 |
56 | 8 | 00111000 | 38 | 070 | U+0038 | 8 |
57 | 9 | 00111001 | 39 | 071 | U+0039 | 9 |
58 | : | 00111010 | 3A | 072 | U+003A | : |
59 | ; | 00111011 | 3B | 073 | U+003B | ; |
60 | < | 00111100 | 3C | 074 | U+003C | < |
61 | = | 00111101 | 3D | 075 | U+003D | = |
62 | > | 00111110 | 3E | 076 | U+003E | > |
63 | ? | 00111111 | 3F | 077 | U+003F | ? |
64 | @ | 01000000 | 40 | 100 | U+0040 | @ |
65 | A | 01000001 | 41 | 101 | U+0041 | A |
66 | B | 01000010 | 42 | 102 | U+0042 | B |
67 | C | 01000011 | 43 | 103 | U+0043 | C |
68 | D | 01000100 | 44 | 104 | U+0044 | D |
69 | E | 01000101 | 45 | 105 | U+0045 | E |
70 | F | 01000110 | 46 | 106 | U+0046 | F |
71 | G | 01000111 | 47 | 107 | U+0047 | G |
72 | H | 01001000 | 48 | 110 | U+0048 | H |
73 | I | 01001001 | 49 | 111 | U+0049 | I |
74 | J | 01001010 | 4A | 112 | U+004A | J |
75 | K | 01001011 | 4B | 113 | U+004B | K |
76 | L | 01001100 | 4C | 114 | U+004C | L |
77 | M | 01001101 | 4D | 115 | U+004D | M |
78 | N | 01001110 | 4E | 116 | U+004E | N |
79 | O | 01001111 | 4F | 117 | U+004F | O |
80 | P | 01010000 | 50 | 120 | U+0050 | P |
81 | Q | 01010001 | 51 | 121 | U+0051 | Q |
82 | R | 01010010 | 52 | 122 | U+0052 | R |
83 | S | 01010011 | 53 | 123 | U+0053 | S |
84 | T | 01010100 | 54 | 124 | U+0054 | T |
85 | U | 01010101 | 55 | 125 | U+0055 | U |
86 | V | 01010110 | 56 | 126 | U+0056 | V |
87 | W | 01010111 | 57 | 127 | U+0057 | W |
88 | X | 01011000 | 58 | 130 | U+0058 | X |
89 | Y | 01011001 | 59 | 131 | U+0059 | Y |
90 | Z | 01011010 | 5A | 132 | U+005A | Z |
91 | [ | 01011011 | 5B | 133 | U+005B | [ |
92 | \ | 01011100 | 5C | 134 | U+005C | \ |
93 | ] | 01011101 | 5D | 135 | U+005D | ] |
94 | ^ | 01011110 | 5E | 136 | U+005E | ^ |
95 | _ | 01011111 | 5F | 137 | U+005F | _ |
96 | ` | 01100000 | 60 | 140 | U+0060 | ` |
97 | a | 01100001 | 61 | 141 | U+0061 | a |
98 | b | 01100010 | 62 | 142 | U+0062 | b |
99 | c | 01100011 | 63 | 143 | U+0063 | c |
100 | d | 01100100 | 64 | 144 | U+0064 | d |
101 | e | 01100101 | 65 | 145 | U+0065 | e |
102 | f | 01100110 | 66 | 146 | U+0066 | f |
103 | g | 01100111 | 67 | 147 | U+0067 | g |
104 | h | 01101000 | 68 | 150 | U+0068 | h |
105 | i | 01101001 | 69 | 151 | U+0069 | i |
106 | j | 01101010 | 6A | 152 | U+006A | j |
107 | k | 01101011 | 6B | 153 | U+006B | k |
108 | l | 01101100 | 6C | 154 | U+006C | l |
109 | m | 01101101 | 6D | 155 | U+006D | m |
110 | n | 01101110 | 6E | 156 | U+006E | n |
111 | o | 01101111 | 6F | 157 | U+006F | o |
112 | p | 01110000 | 70 | 160 | U+0070 | p |
113 | q | 01110001 | 71 | 161 | U+0071 | q |
114 | r | 01110010 | 72 | 162 | U+0072 | r |
115 | s | 01110011 | 73 | 163 | U+0073 | s |
116 | t | 01110100 | 74 | 164 | U+0074 | t |
117 | u | 01110101 | 75 | 165 | U+0075 | u |
118 | v | 01110110 | 76 | 166 | U+0076 | v |
119 | w | 01110111 | 77 | 167 | U+0077 | w |
120 | x | 01111000 | 78 | 170 | U+0078 | x |
121 | y | 01111001 | 79 | 171 | U+0079 | y |
122 | z | 01111010 | 7A | 172 | U+007A | z |
123 | { | 01111011 | 7B | 173 | U+007B | { |
124 | | | 01111100 | 7C | 174 | U+007C | | |
125 | } | 01111101 | 7D | 175 | U+007D | } |
126 | ~ | 01111110 | 7E | 176 | U+007E | ~ |
127 | DEL | 01111111 | 7F | 177 | U+007F |  |
ASCII-Steuerzeichen (mit historischen sowie aktuellen Funktionen) ␀ = Unicode-Symbol |
---|
00 – NUL – ␀ – Null character (Nullzeichen) 01 – SOH – ␁ – Start of heading (Anfang Dokumentkopf) 02 – STX – ␂ – Start of text (Textanfang) 03 – ETX – ␃ – End of text (Textende) 04 – EOT – ␄ – End of transmission (Ende der Übertragung) 05 – ENQ – ␅ – Enquiry (Anfrage) 06 – ACK – ␆ – Acknowledgment (Bestätigung) 07 – BEL – ␇ – Bell (Tonsignal) 08 – BS – ␈ – Backspace (Rückschritt) 09 – HT – ␉ – Horizontal tab (Horizonaltabulator) 10 – LF – ␊ – Line feed (Zeilenvorschub) 11 – VT – ␋ – Vertical tab (Vertikaletabulator) 12 – FF – ␌ – Form feed (Seitenvorschub) 13 – CR – ␍ – Carriage return (Wagenrücklauf) 14 – SO – ␎ – Shift out (Dauerumschaltung) 15 – SI – ␏ – Shift in (Ende Dauerumschaltung) 16 – DLE – ␐ – Datalink escape (Datenverbindungs-Fluchtsymbol) 17 – DC1 – ␑ – Device control 1 (Gerätekontrollcode 1) 18 – DC2 – ␒ – Device control 2 (Gerätekontrollcode 2) 19 – DC3 – ␓ – Device control 3 (Gerätekontrollcode 3) 20 – DC4 – ␔ – Device control 4 (Gerätekontrollcode 4) 21 – NAK – ␕ – Negative acknowledgment (Negative Bestätigung) 22 – SYN – ␖ – Synchronous idle (Synchronisationssignal) 23 – ETB – ␗ – End of transmission block (Ende des Übertragungsblockes) 24 – CAN – ␘ – Cancel (Abbruch) 25 – EM – ␙ – End of medium (Ende des Mediums) 26 – SUB – ␚ – Substitute character (Ersetzen) 27 – ESC – ␛ – Escape (Fluchtzeichen) 28 – FS – ␜ – File separator (Dateitrenner) 29 – GS – ␝ – Group separator (Gruppentrenner) 30 – RS – ␞ – Record separator (Datensatztrenner) 31 – US – ␟ – Unit separator (Einheitentrenner) 32 – SP – ␠ – Space (Leerzeichen) 127 – DEL – ␡ – Delete (Entfernen/Löschen) |