KRAFTFAHRZEUGUNTERSCHEIDUNGSZEICHEN
BEI BUND UND LÄNDERN
| Bund | |
|---|---|
| 0 – 1 | Bundespräsident |
| 0 – 2 | Bundeskanzler |
| 0 – 3 | Bundesaußenminister |
| 0 – 4 | 1. beamteter Staatssekretär |
| 1 – 1 | Präsident des Deutschen Bundestages |
| BD | Bundestag BD 1 – , Bundesrat BD 3 – , Bundespräsidialamt BD 5 – , Bundesregierung, Bundesministerien BD 9 – bis BD 26 –, Bundesfinanzverwaltung BD – 8, Bundesverfassungsgericht BD – 4, Bundeskanzleramt BD – 6, Auswärtiges Amt BD 7, Bundesrechnungshof BD 28 |
| BG | Bundespolizei (Bundesgrenzschutz bis 30.06.2005, noch gültig) |
| BP | Bundespolizei |
| BW | Bundes-Wasser- und Schifffahrtsverwaltung |
| THW | Bundesanstalt Technisches Hilfswerk |
| Y | Bundeswehr |
| X | Bundeswehr (Fahrzeuge der NATO-Hauptquartiere) |
| Länder | |
| |
Berlin Senat und Abgeordnetenhaus |
| |
Brandenburg Landesregierung, Landtag und Polizei |
| |
Baden-Württemberg Landesregierung, Landtag und Polizei |
| |
Bayern Landesregierung und Landtag |
| |
Freie Hansestadt Bremen Senat und Bürgerschaft |
| |
Hessen Landesregierung und Landtag |
| |
Freie und Hansestadt Hamburg Senat und Bürgerschaft |
| |
Sachsen-Anhalt Landesregierung, Landtag und Polizei |
| |
Sachsen Landesregierung und Landtag |
| |
Mecklenburg-Vorpommern Landesregierung (einschließl. Landespolizei) und Landtag |
| |
Niedersachen Landesregierung und Landtag |
| |
Nordrhein-Westfalen Landesregierung, Landtag und Polizei |
| |
Rheinland-Pfalz Landesregierung, Landtag und Polizei |
| |
Saarland, Landesregierung Landtag und Polizei |
| |
Schleswig-Holstein Landesregierung, Landtag und Polizei |
| |
Thüringen Landesregierung und Landtag |
| Andere | |
| 0; B oder BN | Diplomatische Vertretungen oder internationale Organisationen und in Abhängigkeit vom Status der bevorrechtigten Person (Zulassungsbehörde Berlin oder Bonn, Stadt) |
Bei 0-Kennzeichen muss zusätzlich ein ovales CD-Zusatzschild (CD = Corps diplomatique) angebracht sein.Der "0 ◌" (Null) folgt die Länderkennung "xxx", gefolgt vom Diplomatenrang "1, 2, 3, …" (je niedriger die Zahl, umso höher der Rang.). |
|
| 0 ◌ 1 bis 9 | Deutschland |
| 0 ◌ 10 – 1 | Vatikanstadt |
| 0 ◌ 11 – 1 | Ägypten |
| 0 ◌ 12 – 1 | Angola |
| 0 ◌ 13 – 1 | Albanien |
| 0 ◌ 14 – 1 | Äthiopien |
| 0 ◌ 15 – 1 | Afghanistan |
| 0 ◌ 16 – 1 | Algerien |
| 0 ◌ 17 – 1 | USA |
| 0 ◌ 18 – 1 | Argentinien |
| 0 ◌ 19 – 1 | Australien |
| 0 ◌ 20 ◌ 1 | Bangladesch |
| 0 ◌ 21 – 1 | Belgien |
| 0 ◌ 22 – 1 | Brunei |
| 0 ◌ 23 – 1 | Bulgarien |
| 0 ◌ 24 – 1 | Myanmar |
| 0 ◌ 25 – 1 | Bolivien |
| 0 ◌ 26 – 1 | Brasilien |
| 0 ◌ 27 – 1 | Burundi |
| 0 ◌ 28 – 1 | Chile |
| 0 ◌ 29 – 1 | China |
| 0 ◌ 30 ◌ 1 | Costa Rica |
| 0 ◌ 31 – 1 | Belarus (Weißrussland) |
| 0 ◌ 32 – 1 | Bosnien und Herzegowina |
| 0 ◌ 33 – 1 | Äquatorialguinea |
| 0 ◌ 34 – 1 | Dänemark |
| 0 ◌ 35 – 1 | Benin |
| 0 ◌ 36 – 1 | Dominikanische Republik |
| 0 ◌ 37 – 1 | Ecuador |
| 0 ◌ 38 – 1 | Elfenbeinküste |
| 0 ◌ 39 – 1 | El Salvador |
| 0 ◌ 41 – 1 | Estland |
| 0 ◌ 42 – 1 | Liechtenstein |
| 0 ◌ 44 – 1 | Finnland |
| 0 ◌ 45 – 1 | Frankreich |
| 0 ◌ 46 – 1 | Gabun |
| 0 ◌ 47 – 1 | Ghana |
| 0 ◌ 48 – 1 | Griechenland |
| 0 ◌ 49 – 1 | Großbritannien und Nordirland |
| 0 ◌ 50 ◌ 1 | Guatemala |
| 0 ◌ 51 – 1 | Guinea |
| 0 ◌ 52 – 1 | Lettland |
| 0 ◌ 53 – 1 | Litauen |
| 0 ◌ 54 – 1 | Haiti |
| 0 ◌ 55 – 1 | Honduras |
| 0 ◌ 56 – 1 | Indien |
| 0 ◌ 57 – 1 | Indonesien |
| 0 ◌ 58 – 1 | Irak |
| 0 ◌ 59 – 1 | Iran |
| 0 ◌ 60 ◌ 1 | Irland |
| 0 ◌ 61 – 1 | Island |
| 0 ◌ 62 – 1 | Laos |
| 0 ◌ 63 – 1 | Kap Verde |
| 0 ◌ 64 – 1 | Israel |
| 0 ◌ 65 – 1 | Italien |
| 0 ◌ 66 – 1 | Jamaika |
| 0 ◌ 67 – 1 | Japan |
| 0 ◌ 68 – 1 | Jemen |
| 0 ◌ 69 – 1 | Jordanien |
| 0 ◌ 70 ◌ 1 | Serbien und Montenegro |
| 0 ◌ 71 – 1 | Kuwait |
| 0 ◌ 72 – 1 | Kuba |
| 0 ◌ 73 – 1 | Katar |
| 0 ◌ 74 – 1 | Kamerun |
| 0 ◌ 75 – 1 | Kanada |
| 0 ◌ 76 – 1 | Kenia |
| 0 ◌ 77 – 1 | Kolumbien |
| 0 ◌ 78 – 1 | Republik Kongo |
| 0 ◌ 79 – 1 | Südkorea |
| 0 ◌ 80 ◌ 1 | Libanon |
| 0 ◌ 81 – 1 | Liberia |
| 0 ◌ 82 – 1 | Libyen |
| 0 ◌ 83 – 1 | Lesotho |
| 0 ◌ 84 – 1 | Luxemburg |
| 0 ◌ 85 – 1 | Madagaskar |
| 0 ◌ 86 – 1 | Malawi |
| 0 ◌ 87 – 1 | Malaysia |
| 0 ◌ 88 – 1 | Mali |
| 0 ◌ 89 – 1 | Marokko |
| 0 ◌ 90 ◌ 1 | Mauretanien |
| 0 ◌ 91 – 1 | Mexiko |
| 0 ◌ 92 – 1 | Malta |
| 0 ◌ 93 – 1 | Monaco |
| 0 ◌ 94 – 1 | Nepal |
| 0 ◌ 95 – 1 | Neuseeland |
| 0 ◌ 96 – 1 | Nikaragua |
| 0 ◌ 97 – 1 | Niederlande |
| 0 ◌ 98 – 1 | Niger |
| 0 ◌ 99 – 1 | Nigeria |
| 0 ◌ 100 ◌ 1 | Norwegen |
| 0 ◌ 101 – 1 | Mongolei |
| 0 ◌ 102 – 1 | Mosambik |
| 0 ◌ 103 – 1 | Oman |
| 0 ◌ 104 – 1 | Burkina Faso |
| 0 ◌ 105 – 1 | Österreich |
| 0 ◌ 106 – 1 | Pakistan |
| 0 ◌ 107 – 1 | Panama |
| 0 ◌ 108 – 1 | Paraguay |
| 0 ◌ 109 – 1 | Peru |
| 0 ◌ 110 ◌ 1 | Philippinen |
| 0 ◌ 111 – 1 | Polen |
| 0 ◌ 112 – 1 | Portugal |
| 0 ◌ 113 – 1 | Papua-Neuguinea |
| 0 ◌ 114 – 1 | Namibia |
| 0 ◌ 115 – 1 | Ruanda |
| 0 ◌ 116 – 1 | Rumänien |
| 0 ◌ 117 – 1 | Sambia |
| 0 ◌ 118 – 1 | Saudi-Arabien |
| 0 ◌ 119 – 1 | Schweden |
| 0 ◌ 120 ◌ 1 | Schweiz |
| 0 ◌ 121 – 1 | Senegal |
| 0 ◌ 122 – 1 | Sierra Leone |
| 0 ◌ 123 – 1 | Singapur |
| 0 ◌ 124 – 1 | Simbabwe |
| 0 ◌ 125 – 1 | Somalia |
| 0 ◌ 126 – 1 | Spanien |
| 0 ◌ 127 – 1 | Sri Lanka |
| 0 ◌ 128 – 1 | Sudan |
| 0 ◌ 129 – 1 | Südafrika |
| 0 ◌ 130 ◌ 1 | Syrien |
| 0 ◌ 131 – 1 | Tansania |
| 0 ◌ 132 – 1 | Thailand |
| 0 ◌ 133 – 1 | Togo |
| 0 ◌ 134 – 1 | Tonga |
| 0 ◌ 135 – 1 | Tschechien |
| 0 ◌ 136 – 1 | Tschad |
| 0 ◌ 137 – 1 | Türkei |
| 0 ◌ 138 – 1 | Tunesien |
| 0 ◌ 139 – 1 | Uganda |
| 0 ◌ 140 ◌ 1 | Russische Föderation |
| 0 ◌ 141 – 1 | Uruguay |
| 0 ◌ 142 – 1 | Ungarn |
| 0 ◌ 143 – 1 | Ukraine |
| 0 ◌ 146 – 1 | Venezuela |
| 0 ◌ 147 – 1 | Vietnam |
| 0 ◌ 148 – 1 | VAE |
| 0 ◌ 151 – 1 | Demokratische Republik Kongo |
| 0 ◌ 152 – 1 | Zentralafrikanische Republik |
| 0 ◌ 153 – 1 | Zypern |
| 0 ◌ 154 – 1 | Kroatien |
| 0 ◌ 155 – 1 | Slowenien |
| 0 ◌ 156 – 1 | Aserbaidschan |
| 0 ◌ 157 – 1 | Slowakei |
| 0 ◌ 158 – 1 | Kasachstan |
| 0 ◌ 159 – 1 | Mazedonien |
| 0 ◌ 160 ◌ 1 | Usbekistan |
| 0 ◌ 161 – 1 | Eritrea |
| 0 ◌ 162 – 1 | Georgien |
| 0 ◌ 163 – 1 | Tadschikistan |
| 0 ◌ 164 – 1 | Bahrein |
| 0 ◌ 165 – 1 | Kambodscha |
| 0 ◌ 166 – 1 | Armenien |
| 0 ◌ 167 – 1 | Kirgisien |
| 0 ◌ 168 – 1 | Moldawien |
| 0 ◌ 169 – 1 | Turkmenistan |
| 0 ◌ 200 ◌ 1 | Mauritius |
| 0 ◌ 201 – 1 | Nordkorea |
| 0 ◌ 202 – 1 | Dschibuti |
| 0 ◌ 203 – 1 | Guinea-Bissau |
| 0 ◌ 204 – 1 | Südsudan |
| 0 ◌ 205 – 1 | Botswana |
| 0 ◌ 206 – 1 | Malediven |
| Internationale Organisationen | |
| 0 ◌ 170 – | Internationale Arbeitsorganisation (ILO) |
| 0 ◌ 171 – | Europäische Zentralbank (EZB) |
| 0 ◌ 173 – | UN-Flüchtlingskommissariat (UNHCR) |
| 0 ◌ 172 – | Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) |
| 0 ◌ 174 – | Organisation Conjointe de Coopération en matiére d'Armement (OCCAR) |
| 0 ◌ 175 – | Internationale Organisation für Migration (IOM) |
| 0 ◌ 176 – | Liga der Arabischen Staaten (LAS) |
| 0 ◌ 177 – | Deutsch-Französisches Jugendwerk (DFJW) |
| 0 ◌ 178 – | European Space Operations Centre (ESOC) |
| 0 ◌ 179 – | NATO Eurofighter and Tornado Management Agency (NETMA) |
| 0 ◌ 180 – | European Southern Observatory (ESO) |
| 0 ◌ 181 – | European Molecular Biology Laboratory (EMBL) |
| 0 ◌ 182 – | Europäische Union (EU) |
| 0 ◌ 183 – | Europäisches Patentamt (EPA) |
| 0 ◌ 184 – | Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) |
| 0 ◌ 185 – | UN World Food Programme (WFP) |
| 0 ◌ 186 – | European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT) |
| 0 ◌ 187 – | European Astronaut Centre (EAC) |
| 0 ◌ 188 – | Institut für Lebenslanges Lernen (UNESCO) |
| 0 ◌ 189 – | Deutsch-Polnisches Jugendwerk (DPJW) |
| 0 ◌ 190 – | International Finance Corporation - Weltbank (IFC) |
| 0 ◌ 191 – | European Centre for Environment and Health (WHO) |
| 0 ◌ 192 – | Sekretariat des Übereinkommens zur Erhaltung der wandernden wild lebenden Tierarten (UNEP/CMS) |
| 0 ◌ 193 – | United Nations Framework Convention on Climate Change ( UNFCCC) |
| 0 ◌ 194 | UN Volunteers (UNV) |
| 0 ◌ 195 | Internationaler Seegerichtshof (ISGH) |
| 0 ◌ 196 – | Informationszentrum der UN (UNIC) |
| 0 ◌ 197 – | UN-Sekretariat der Wüstenkonvention (UNCCD) |
| 0 ◌ 198 – | Internationales Zentrum für Berufsbildung (UNESCO-Centre Bonn) |
| 0 ◌ 199 – | Universität der Vereinten Nationen |
| 0 ◌ 300 – | United Nations Office for Outer Space Affairs/United Nations Platform for Space-based Information for Disaster Management and Emergency Response (UNOOSA/UN-SPIDER) |
| 0 ◌ 301 – | UN Environment Programme/The Economics of Ecosystems and Biodiversity (UNEP/TEEB) |
| 0 ◌ 302 – | International Renewable Energy Agency/IRENA Innovation & Technology Center (IRENA/IITC) |
| 0 ◌ 303 – | Global Crop Diversity Trust (GCDT) |
(Kennzeichen für Oldtimer, die mindestens 30 Jahre alt sind - § 23 Abs. 1c StVZO)
(Muster nach Fahrzeug-Zulassungsverordnung - FZV)AD, AF, HK
So genannte "Look-alike"-Kennzeichen für Privatfahrzeuge der in Deutschland stationierten US-Streitkräfte. Anstelle des Euro-Feldes steht hier das Nato-Emblem
Bei 0-Kennzeichen muss zusätzlich ein ovales CD-Zusatzschild (CD = Corps diplomatique) angebracht sein.