LÄNDERKURZZEICHEN IN EUROPA
|
ISO-Code 3166 🔗 Verzeichnis der Staatennamen für den amtlichen Gebrauch in der Bundesrepublik Deutschland |
IOC Sport |
andere | ECE- Prüfzeichen ![]() StVZO § 21a |
Länderdomains im Internet TLD Top-Level- Domains |
|||
| EUR | EU | UN | - | EG, CE, EC, EK, EF, EY | E 42 | .eu | |
|
|
ALA | AX | 248 | .ax | |||
|
|
ALB | AL | 008 | ALB | E 54 | .al | |
|
|
AND | AD | 020 | AND | .ad | ||
|
|
BLR | BY | 112 | BLR | E 28 | .by | |
|
|
BEL | BE | 056 | BEL | B | E 6 | .be |
|
|
BIH | BA | 070 | BIH | E 31 | .ba | |
|
|
BGR | BG | 100 | BUL | E 34 | .bg | |
|
|
DNK | DK | 208 | DEN | E 18 | .dk | |
|
|
DEU | DE | 276 | GER | D | E 1 | .de |
|
|
EST | EE | 233 | EST | E 29 | .ee | |
|
|
FRO | FO | 234 | FRO | .fo | ||
|
|
FIN | FI | 246 | FIN | E 17 | .fi | |
|
|
FRA | FR | 250 | FRA | F | E 2 | .fr |
|
|
GIB | GI | 292 | .gi | |||
|
|
GRC | GR | 300 | GRE | EL | E 23 | .gr |
|
|
GBR | GB | 826 | GBR | UK | E 11 | .uk ;.gb |
| GGY | GG | 831 | .gg | ||||
| IRL | IE | 372 | IRL | E 24 | .ie | ||
| ISL | IS | 352 | ISL | .is | |||
| IMN | IM | 833 | .im | ||||
|
|
ITA | IT | 380 | ITA | I | E 3 | .it |
| JEY | JE | 832 | .je | ||||
| KAZ | KZ | 398 | KAZ | .kz | |||
|
|
XK1) | XXK1) | KOS | .xk | |||
|
|
HRV | HR | 191 | CRO | E 25 | .hr | |
|
|
LVA | LV | 428 | LAT | E 32 | .lv | |
|
|
LIE | LI | 438 | LIE | FL | .li | |
|
|
LTU | LT | 440 | LTU | E 36 | .lt | |
|
|
LUX | LU | 442 | LUX | L | E 13 | .lu |
|
|
MLT | MT | 470 | MLT | E 50 | .mt | |
|
|
MDA | MD | 498 | MDA | .md | ||
|
|
MCO | MC | 492 | MON | .mc | ||
|
|
MNE | ME | 499 | MNE | E 56 | .me | |
|
|
NLD | NL | 528 | NED | E 4 | .nl | |
|
|
MKD | MK | 807 | MKD | E 40 | .mk | |
|
|
NOR | NO | 578 | NOR | N | E 16 | .no |
|
|
AUT | AT | 040 | AUT | A | E 12 | .at |
|
|
POL | PL | 616 | POL | E 20 | .pl | |
|
|
PRT | PT | 620 | POR | P | E 21 | .pt |
|
|
ROU | RO | 642 | ROM | E 19 | .ro | |
|
|
RUS | RU | 643 | RUS | E 22 | .ru | |
| SMR | SM | 674 | SMR | .sm | |||
|
|
SWE | SE | 752 | SWE | S, SV | E 5 | .se |
|
|
CHE | CH | 756 | SUI | E 14 | .ch | |
|
|
SRB | RS | 688 | SRB | E 10 | .rs | |
|
|
SVK | SK | 703 | SVK | E 27 | .sk | |
|
|
SVN | SI | 705 | SLO | E 26 | .si | |
|
|
ESP | ES | 724 | ESP | E | E 9 | .es |
|
|
SJM | SJ | 744 | .no (.sj) | |||
|
|
CZE | CZ | 203 | CZE | E 8 | .cz | |
|
|
TUR | TR | 792 | TUR | E 37 | .tr | |
|
|
UKR | UA | 804 | UKR | E 46 | .ua | |
|
|
HUN | HU | 348 | HUN | H | E 7 | .hu |
| VAT | VA | 336 | .va | ||||
|
|
CYP | CY | 196 | CYP | E 49 | .cy | |
🔗 EAN-Code 128 (Europäische Artikelnummerierung)
🔗 Alle von den Vereinten Nationen anerkannten souveränen Staaten https://www.un.org/en/member-states/
|
DVD-Videos/Spielfilme werden zwecks Unterbindung ungerechtfertigter Vervielfältigungen mit einem Kopierschutz (Industriestandard) versehen. Weiterhin wird jeder DVD-Videotitel zusätzlich mit einen oder mehreren Ländercodes versehen. Der DVD-Regionalcode 2 oder RC 2 (von 6) gibt den Titel neben Europa auch für Japan, Südafrika und Naher Osten frei. Somit ist Vorsicht bei Käufen in anderen Erdteilen geboten! Codefreie Videos (In der Status Anzeige erscheint: "No Lock Detected") werden mit RC 0 gekennzeichnet. Eine DVD mit dem Regionalcode All lässt auf eine Fälschung schließen. Wenn außerdem der Innenrand nicht die üblichen internen Firmencodes in Form von Miniaturbuchstaben oder Ziffern aufweist, so ist die Fälschung eindeutig. |
|
|
Regionalcode 0 frei, Abspielbar in allen Regionen Regionalcode 1 USA und US-Territorien, Kanada Regionalcode 2 Europa, Japan, Mittlerer Osten, Ägypten, Südafrika, Grönland Regionalcode 3 Südost Asien und Ostasien (incl. Hong Kong) Regionalcode 4 Mexiko, Südamerika, Karibik, Australien, Neuseeland Regionalcode 5 Russland, Osteuropa, Indien, Mongolei, Afrika (außer Südafrika), Nord-Korea Regionalcode 6 China Regionalcode 7 reserviert für nicht näher bezeichnete Sondernutzung Regionalcode 8 Abspielgeräte in Flugzeugen und auf Kreuzfahrtschiffen |
![]() |
BD-Regionalcodes (Blu-ray-Regionalcodes)Regionalcode A/1 Nordamerika, Mittelamerika, Südamerika, Japan, Nordkorea, Südkorea, Taiwan, Hongkong, Thailand, Malaysia Regionalcode B/2 Europa, Grönland, französische Überseegebiete, Naher Osten, Afrika, Australien und Neuseeland. Regionalcode C/3 Indien, Nepal, China, Russland, Zentral- und Südasien. |
![]() |


