GEOMETRISCHE ZEICHEN
Symbol | Bezeichnung | HTML Nummerisch |
---|---|---|
■ | Schwarzes Quadrat | ■ |
□ | Weißes Quadrat | □ |
▢ | Weißes Quadrat mit abgerundeten Ecken | ▢ |
▣ | Weißes Quadrat mit einem kleinen schwarzen Quadrat in der Mitte | ▣ |
▤ | Quadrat mit horizontaler Schraffur | ▤ |
▥ | Quadrat mit vertikaler Schraffur | ▥ |
▦ | Quadrat mit orthogonaler Kreuzschraffur | ▦ |
▧ | Quadrat mit Schraffur von oben links nach unten rechts | ▧ |
▨ | Quadrat mit Schraffur von oben rechts nach unten links | ▨ |
▩ | Quadrat mit diagonaler Kreuzschraffur | ▩ |
▪ | Kleines schwarzes Quadrat | ▪ |
▫ | Kleines weißes Quadrat | ▫ |
▬ | Schwarzes Rechteck | ▬ |
▭ | Weißes Rechteck | ▭ |
▮ | Vertikales schwarzes Rechteck | ▮ |
▯ | Vertikales weißes Rechteck | ▯ |
▰ | Schwarzes Parallelogramm | ▰ |
▱ | Weißes Parallelogramm | ▱ |
▲ | Nach oben zeigendes schwarzes Dreieck | ▲ |
△ | Nach oben zeigendes weißes Dreieck | △ |
▴ | Nach oben zeigendes kleines schwarzes Dreieck | ▴ |
▵ | Nach oben zeigendes kleines weißes Dreieck | ▵ |
▶ | Nach rechts zeigendes schwarzes Dreieck | ▶ |
▷ | Nach rechts zeigendes weißes Dreieck | ▷ |
▸ | Nach rechts zeigendes kleines schwarzes Dreieck | ▸ |
▹ | Nach rechts zeigendes kleines weißes Dreieck | ▹ |
► | Nach rechts zeigende schwarze Pfeilspitze | ► |
▻ | Nach rechts zeigende weiße Pfeilspitze | ▻ |
▼ | Nach unten zeigendes schwarzes Dreieck | ▼ |
▽ | Nach unten zeigendes weißes Dreieck | ▽ |
▾ | Nach unten zeigendes kleines schwarzes Dreieck | ▾ |
▿ | Nach unten zeigendes kleines weißes Dreieck | ▿ |
◀ | Nach links zeigendes schwarzes Dreieck | ◀ |
◁ | Nach links zeigendes weißes Dreieck | ◁ |
◂ | Nach links zeigendes kleines schwarzes Dreieck | ◂ |
◃ | Nach links zeigendes kleines weißes Dreieck | ◃ |
◄ | Nach links zeigende schwarze Pfeilspitze | ◄ |
◅ | Nach links zeigende weiße Pfeilspitze | ◅ |
◆ | Schwarze Raute | ◆ |
◇ | Weiße Raute | ◇ |
◈ | Weiße Raute mit einer kleinen schwarzen Raute in der Mitte | ◈ |
◉ | Fischauge | ◉ |
◊ | Rhombus | ◊ |
○ | Weißer Kreis | ○ |
◌ | Gepunkteter Kreis | ◌ |
◍ | Kreis mit vertikaler Schraffur | ◍ |
◎ | Zielscheibe, Konzentrizität | ◎ |
● | Schwarzer Kreis | ● |
◐ | Kreis mit linker Hälfte schwarz | ◐ |
◑ | Kreis mit rechter Hälfte schwarz | ◑ |
◒ | Kreis mit unterer Hälfte schwarz | ◒ |
◓ | Kreis mit oberer Hälfte schwarz | ◓ |
◔ | Kreis mit oberem rechtem Viertel schwarz | ◔ |
◕ | Schwarzer Kreis mit oberem linkem Viertel weiß | ◕ |
◖ | Linke Hälfte eines schwarzen Kreises | ◖ |
◗ | Rechte Hälfte eines schwarzen Kreises | ◗ |
◘ | Invertierter Aufzählungspunkt | ◘ |
◙ | Invertierter weißer Kreis | ◙ |
◚ | Obere Hälfte eines invertierten weißen Kreises | ◚ |
◛ | Untere Hälfte eines invertierten weißen Kreises | ◛ |
◜ | Oberer linker Viertelkreis | ◜ |
◝ | Oberer rechter Viertelkreis | ◝ |
◞ | Unterer rechter Viertelkreis | ◞ |
◟ | Unterer linker Viertelkreis | ◟ |
◠ | Obere Kreishälfte | ◠ |
◡ | Untere Kreishälfte | ✍ |
◢ | Nach unten rechts zeigendes schwarzes Dreieck | ◢ |
◣ | Nach unten links zeigendes schwarzes Dreieck | ◣ |
◤ | Nach oben links zeigendes schwarzes Dreieck | ◤ |
◥ | Nach oben rechts zeigendes schwarzes Dreieck | ◥ |
◦ | Weißer Aufzählungspunkt | ◦ |
◧ | Quadrat mit linker Hälfte schwarz | ◧ |
◨ | Quadrat mit rechter Hälfte schwarz | ◨ |
◩ | Quadrat mit oberer linker Hälfte schwarz | ◩ |
◪ | Quadrat mit unterer rechter Hälfte schwarz | ◪ |
◫ | Weißes Quadrat mit vertikaler Trennlinie | ◫ |
◬ | Nach oben zeigendes weißes Dreieck mit Punkt | ◬ |
◭ | Nach oben zeigendes Dreieck mit linker Hälfte schwarz | ◭ |
◮ | Nach oben zeigendes Dreieck mit rechter Hälfte schwarz | ◮ |
◯ | Großer Kreis | ◯ |
Berechnung Kreis + Kugel(x steht für die zu berechnenden Einheiten mm, cm, m, km, u.s.w.) |
||
◰ | Weißes Quadrat mit Viertel oben links | ◰ |
◱ | Weißes Quadrat mit Viertel unten links | ◱ |
◲ | Weißes Quadrat mit Viertel unten rechts | ◲ |
◳ | Weißes Quadrat mit Viertel oben rechts | ◳ |
◴ | Weißer Kreis mit Viertel oben links | ◴ |
◵ | Weißer Kreis mit Viertel unten links | ◵ |
◶ | Weißer Kreis mit Viertel unten rechts | ◶ |
◷ | Weißer Kreis mit Viertel oben rechts | ◷ |
◸ | Nach oben links zeigendes Dreieck | ◸ |
◹ | Nach oben rechts zeigendes Dreieck | ◹ |
◺ | Nach unten links zeigendes Dreieck | ◺ |
◻ | Weißes mittelgroßes Quadrat | ◻ |
◼ | Schwarzes mittelgroßes Quadrat | ◼ |
◽ | Weißes kleines bis mittelgroßes Quadrat | ◽ |
◾ | Schwarzes kleines bis mittelgroßes Quadrat | ◾ |
◿ | Nach unten rechts zeigendes Dreieck | ◿ |
Mathematische Zeichen