LÄNDERCODES - SUBNATIONAL
Mit der nächsten Ebene des Ländercodes nach ISO-3166, werden mit ISO 3166-2 die einzelnen Gebiete eines Landes, sogenannte Gliedstaaten (z. B. Bundesländer, Kantone, Regionen, Provinzen, Distrikte), abgebildet.
So wird Deutschland-Bayern mit DE-BY codiert oder Österreich-Salzburg mit AT-5, Schweiz-URI mit CH-UR, USA-Texas mit US-TX. Diese Codierungen auf die einzelnen Gebiete oder Verwaltungseinheiten existieren für alle Länder der Welt und werden auch von Zeit zu Zeit den geänderten Gegebenheiten angepasst.
| (16 Bundesländer) |
ISO 3166-2 |
(9 Bundesländer) |
ISO 3166-2 |
|---|---|---|---|
![]() Hinweis! Die vorangestellten zweistelligen Ziffern sind Teil des "Amtlichen Gemeindeschlüssels - AGS" |
![]() |
||
| 08 Baden-Württemberg | DE-BW | Burgenland | AT-1 |
| 09 Bayern | DE-BY | Kärnten | AT-2 |
| 11 Berlin | DE-BE | Niederösterreich | AT-3 |
| 12 Brandenburg | DE-BB | Oberösterreich | AT-4 |
| 04 Bremen | DE-HB | Salzburg | AT-5 |
| 02 Hamburg | DE-HH | Steiermark | AT-6 |
| 06 Hessen | DE-HE | Tirol | AT-7 |
| 13 Mecklenburg-Vorpommern | DE-MV | Vorarlberg | AT-8 |
| 03 Niedersachsen | DE-NI | Wien | AT-9 |
| 05 Nordrhein-Westfalen | DE-NW | ||
| 07 Rheinland-Pfalz | DE-RP | ||
| 10 Saarland | DE-SL | ||
| 14 Sachsen | DE-SN | ||
| 15 Sachsen-Anhalt | DE-ST | ||
| 01 Schleswig-Holstein | DE-SH | ||
| 16 Thüringen | DE-TH | ||
| (26 Kantone) |
ISO 3166-2 |
||
Hinweis! Die vorangestellten ein- und zweistelligen Ziffern werden vom Bundesamt für Statistik (BFS) vergeben.![]() |
|||
| 19 Aargau | CH-AG | ||
| 15 Appenzell Ausserrhoden | CH-AR | ||
| 16 Appenzell Innerrhoden | CH-AI | ||
| 13 Basel-Landschaft | CH-BL | ||
| 12 Basel-Stadt | CH-BS | ||
| 2 Bern (Berne) | CH-BE | ||
| 10 Freiburg (Fribourg) | CH-FR | ||
| 25 Genf (Genève) | CH-GE | ||
| 8 Glarus | CH-GL | ||
| 18 Graubünden (Grigioni) | CH-GR | ||
| 26 Jura | CH-JU | ||
| 3 Luzern | CH-LU | ||
| 24 Neuenburg (Neuchâtel) | CH-NE | ||
| 7 Nidwalden | CH-NW | ||
| 6 Obwalden | CH-OW | ||
| 14 Schaffhausen | CH-SH | ||
| 5 Schwyz | CH-SZ | ||
| 11 Solothurn | CH-SO | ||
| 17 St. Gallen | CH-SG | ||
| 21 Tessin (Ticino) | CH-TI | ||
| 20 Thurgau | CH-TG | ||
| 4 Uri | CH-UR | ||
| 22 Waadt (Vaud) | CH-VD | ||
| 23 Wallis (Valais) | CH-VS | ||
| 9 Zug | CH-ZG | ||
| 1 Zürich | CH-ZH | ||


