MASSSTÄBE
Die Maßstabsangaben werden bei Modellen, Bauplänen, Stadtplänen, Landkarten, Globen oder Makroobjektiven angewendet um Original- oder Naturmaße in Planmaßen darzustellen. Das bedeutet, dass reale Größen oder Entfernungen in nur einem Bruchteil der realen Dimensionen dargestellt werden.
M 1 : 1 bedeutet:
1 cm auf dem Papier oder des Modells
entsprechen
1 cm in der Natur oder des Originals
M 1:100.000
1 cm auf dem Papier
entsprechen
100.000 cm oder
1.000 m oder
1 km in der Natur
Insbesondere für Kraftfahrer und Wanderer gibt es im Handel Kurvenmesser mit etwa acht verschiedenen Maßstäben, mit denen die zurückzulegende Strecke auf der Landkarte abgefahren wird und ein Zeiger die Strecke in Metern oder Kilometern anzeigt.
Beispiele für Maßstabsangaben: | ||
---|---|---|
Natürliche Größe | 1 : 1 | 1 cm ≘ 1 cm |
Barbie®-Puppe | 1 : 6 | 1 cm ≘ 6 cm |
Action-Figuren | 1: 16 | 1 cm ≘ 16 cm |
Modellautos | 1 : 18 | 1 cm ≘ 18 cm |
Miniaturbauten im LEGOLAND® Park | 1 : 20 | 1 cm ≘ 20 cm |
Miniaturbauten im MINIMUNDUS am Wörthersee | 1 : 25 | 1 cm ≘ 25 cm |
Swissminiatur® am Luganer See | 1 : 25 | 1 cm ≘ 25 cm |
Modellautos | 1 : 43 | 1 cm ≘ 43 cm |
Konstruktionszeichnungen | 1 : 50 | 1 cm ≘ 50 cm |
Modelleisenbahn (Spur H0) | 1 : 87 | 1 cm ≘ 87 cm |
Hausbaupläne | 1 : 100 | 1 cm ≘ 1 m |
Katasterpläne, Lagepläne | 1 : 1.000 | 1 cm ≘ 10 m |
Deutsche Grundkarte (DGK5) | 1 : 5.000 | 1 cm ≘ 50 m |
Stadtpläne | 1 : 22.500 | 1 cm ≘ 225 m |
Topografische Karte (TK25) - Wanderkarten | 1 : 25.000 | 1 cm ≘ 250 m |
Topografische Karte (TK100) | 1 : 100.000 | 1 cm ≘ 1 km |
Straßenkarten Inland | 1 : 400.000 | 1 cm ≘ 4 km |
Topografische Übersichtskarten (ÜK500 - TK500) | 1 : 500.000 | 1 cm ≘ 5 km |
Internationale Weltkarte - IWK (TK1000) | 1: 1.000.000 | 1 cm ≘ 10 km |
Straßenkarten Europa | 1 : 4.500.000 | 1 cm ≘ 45 km |
Globen | 1 : 50.000.000 | 1 cm ≘ 500 km |
Vergrößerung von Details | 5 : 1 | 5 cm ≘ 1 cm |
Verkleinerungsmaßstäbe berechnen:
Die DIN ISO 5455 unterscheidet:
M für Maßstab, ZM für Zeichnungsmaß, WM für Wirklichkeitsmaß.
Vergrößerungsmaßstäbe (WM : ZM) | Natürlicher Maßstab | Verkleinerungsmaßstäbe (ZM : WM) |
---|---|---|
z. B. 2:1, 25:1, 100:1 | 1:1 | z. B. 1:2, 1:25, 1:100 |